ก00007 D.I.Y.
ครูผู้สอน ครูจันทรา แย้มรุ่ง
27-Jun-2022
ก00007 D.I.Y.
ครูผู้สอน ครูจันทรา แย้มรุ่ง
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41334 | 1 | 2 | 30 | เด็กชาย | ต้นแถว | คนชาญ | ||
2 | 41451 | 1 | 5 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาพร | เเนบสันเทียะ | ||
3 | 41453 | 1 | 5 | 22 | เด็กหญิง | กานต์ชนิต | บุญจันทึก | ||
4 | 41454 | 1 | 5 | 23 | เด็กหญิง | จิรประภา | อำพินธ์ | ||
5 | 41456 | 1 | 5 | 25 | เด็กหญิง | ชวัลรัตน์ | ชนะสิทธิ์ | ||
6 | 41467 | 1 | 5 | 36 | เด็กหญิง | วราภรณ์ | ขำอ่อน | ||
7 | 41508 | 1 | 6 | 37 | เด็กหญิง | ศุภิสรา | บางจันทึก | ||
8 | 41514 | 1 | 7 | 3 | เด็กชาย | จิรายุ | ผาจันทร์สิงห์ | ||
9 | 41576 | 1 | 8 | 25 | เด็กหญิง | จินตนา | รัตนพันธ์ | ||
10 | 41635 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | โชคชัย | ปีกกระโทก | ||
11 | 41637 | 1 | 10 | 6 | เด็กชาย | ธนพัฒน์ | บุญวิไลทรัพย์ | ||
12 | 41644 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | ภูริทัตต์ | มะโนมัย | ||
13 | 41657 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐวรรณ | ปืนกระโทก | ||
14 | 41658 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | บุญเทียม | ||
15 | 41743 | 1 | 12 | 32 | เด็กหญิง | แพรวา | เกษสีแก้ว | ||
16 | 41751 | 1 | 12 | 40 | เด็กหญิง | สุพิชญา | คุณารูป | ||
17 | 41841 | 1 | 15 | 11 | เด็กชาย | พงศกร | มีชำนาญ | ||
18 | 41894 | 1 | 16 | 23 | เด็กหญิง | ทิพย์รดา | รื่นจำปี | ||
19 | 41895 | 1 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ธัญจิรา | ปีกกระโทก | ||
20 | 41899 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิง | ปาณิสรา | อนุเสถียร | ||
21 | 40523 | 2 | 5 | 27 | เด็กหญิง | ฐิตินันท์ | สียงค์พะเนา | ||
22 | 40524 | 2 | 5 | 28 | เด็กหญิง | ณฐมน | ศรีทะเล | ||
23 | 40526 | 2 | 5 | 30 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | แพกระโทก | ||
24 | 40530 | 2 | 5 | 34 | เด็กหญิง | พรรณภัทร | อินทรกำแหง | ||
25 | 40536 | 2 | 5 | 40 | เด็กหญิง | วรทิพย์ | พุทธรักษา | ||
26 | 40537 | 2 | 5 | 41 | เด็กหญิง | วลัยภัทร | พิกุลแก้ว | ||
27 | 40542 | 2 | 5 | 46 | เด็กหญิง | เอชิญา | เที่ยงเทพ | ||
28 | 40588 | 2 | 6 | 45 | เด็กหญิง | อริสรา | ไสยสัตย์ | ||
29 | 40703 | 2 | 9 | 21 | เด็กชาย | ภาสกร | สมมุติรัมย์ | ||
30 | 40709 | 2 | 9 | 27 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | แสนอับ | ||
31 | 40720 | 2 | 9 | 38 | เด็กหญิง | นวรัตน์ | บริสุทธิ์ | ||
32 | 40724 | 2 | 9 | 42 | เด็กหญิง | มนฤดี | จันดาวงศ์ | ||
33 | 40725 | 2 | 9 | 43 | เด็กหญิง | สาริสา | จันขุน | ||
34 | 40801 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิง | ณภัทร | ไผครบุรี | ||
35 | 40808 | 2 | 11 | 35 | เด็กหญิง | พรนัชชา | ไพศาล | ||
36 | 40815 | 2 | 11 | 42 | เด็กหญิง | ศุภสุตา | จำนงชอบ | ||
37 | 40816 | 2 | 11 | 43 | เด็กหญิง | โศจิรัตน์ | ประภายสาธก | ||
38 | 40978 | 2 | 15 | 16 | เด็กชาย | วรโชติ | นิลบัวลา | ||
39 | 41031 | 2 | 16 | 23 | เด็กหญิง | กนกนาฎ | ทันโชคชัย | ||
40 | 41038 | 2 | 16 | 30 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | บุญเริง | ||
41 | 41045 | 2 | 16 | 36 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | แป้นทะเล | ||
42 | 41049 | 2 | 16 | 40 | เด็กหญิง | ภิญญดา | ภูบุญลาภ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)