ก00015 ปฏิบัติงานเกษตร
ครูผู้สอน ครูอำนาจ ขอพลอยกลาง
27-Jun-2022
ก00015 ปฏิบัติงานเกษตร
ครูผู้สอน ครูอำนาจ ขอพลอยกลาง
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41786 | 1 | 13 | 35 | เด็กหญิง | วรกมล | เอื้อสุรีย์ | ||
2 | 41787 | 1 | 13 | 36 | เด็กหญิง | วศินี | เงินโพธิ์ | ||
3 | 40672 | 2 | 8 | 36 | เด็กหญิง | วรดา | วงศ์มะเริง | ||
4 | 40918 | 2 | 14 | 4 | เด็กชาย | กิตติพศ | รักมิตร | ||
5 | 40921 | 2 | 14 | 7 | เด็กชาย | เจริญชัย | ดงกระโทก | ||
6 | 40922 | 2 | 14 | 8 | เด็กชาย | ฉัตรดนัย | โพธิ์ศรี | ||
7 | 40925 | 2 | 14 | 11 | เด็กชาย | ถาวร | ก่อกระโทก | ||
8 | 40927 | 2 | 14 | 13 | เด็กชาย | ธนกฤต | กวดกระโทก | ||
9 | 40929 | 2 | 14 | 15 | เด็กชาย | นาคินทร์ | ประดับ | ||
10 | 40933 | 2 | 14 | 19 | เด็กชาย | ศิริวัชร | แดงหล้า | ||
11 | 40935 | 2 | 14 | 21 | เด็กชาย | สิทธิโชค | พืชทองหลาง | ||
12 | 40941 | 2 | 14 | 27 | เด็กหญิง | กานต์มณี | ประทุมวัน | ||
13 | 40942 | 2 | 14 | 28 | เด็กหญิง | เกษราภรณ์ | ทบคลัง | ||
14 | 40959 | 2 | 14 | 45 | เด็กหญิง | สุมิตตรา | วงษ์พะเนา | ||
15 | 40994 | 2 | 15 | 32 | เด็กหญิง | ธัญนันทน์ | ตัวอย่าง | ||
16 | 41028 | 2 | 16 | 20 | เด็กชาย | วรวุฒิ | ส่งสูงเนิน | ||
17 | 41035 | 2 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ณัฏฐธิดา | ปานโตนด | ||
18 | 41051 | 2 | 16 | 42 | เด็กหญิง | รัตติกาล | ผ่านสันเทียะ | ||
19 | 41055 | 2 | 16 | 46 | เด็กหญิง | อนันตญา | ทึมหนองปลิง | ||
20 | 41297 | 2 | 16 | 47 | เด็กหญิง | นิธิกานต์ | คงสมบุตร |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)