ก00017 ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น
ครูผู้สอน ครูวิชา จำปา
27-Jun-2022
ก00017 ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น
ครูผู้สอน ครูวิชา จำปา
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41950 | 4 | 5 | 10 | นาย | ธนกร | มะส่าห์ | ||
2 | 38684 | 4 | 7 | 18 | นางสาว | พรชนัน | ปรึกษา | ||
3 | 42021 | 4 | 10 | 21 | นาย | สิปปกร | สอนไธสง | ||
4 | 37972 | 4 | 10 | 23 | นางสาว | ณัฐธิดา | ศรีทรัพย์ | ||
5 | 42026 | 4 | 10 | 37 | นางสาว | ธมลวรรณ | อินทรพาณิชย์ | ||
6 | 39084 | 4 | 11 | 16 | นาย | ภิญโญ | วิศวะวาทิน | ||
7 | 38739 | 4 | 13 | 3 | นาย | กฤตภัค | คณะหมื่นไวย | ||
8 | 38984 | 4 | 13 | 9 | นาย | ปวัตน์ | แถวไธสง | ||
9 | 38991 | 4 | 13 | 11 | นาย | วัชระชัย | ใจเย็น | ||
10 | 39133 | 4 | 13 | 13 | นาย | อรรถนนท์ | คนล่ำ | ||
11 | 38218 | 5 | 12 | 7 | นาย | ภูมิภัทร | โคตรฮุย | ||
12 | 38219 | 5 | 12 | 8 | นาย | รัฐพงษ์ | ไวแก้วศูนย์ | ||
13 | 38005 | 5 | 13 | 6 | นาย | วรวิทย์ | ทีดี | ||
14 | 38091 | 5 | 13 | 11 | นาย | ศิวกร | หมั่นวิชา | ||
15 | 38212 | 5 | 13 | 13 | นาย | นิธิพัฒน์ | ถมโพธิ์ | ||
16 | 38289 | 5 | 13 | 17 | นาย | กบิณรพัฒน์ | พะเนาว์ศรี | ||
17 | 38205 | 5 | 14 | 14 | นาย | กัมพล | น้อยทะเล | ||
18 | 38076 | 5 | 15 | 7 | นาย | กิตติพัฒน์ | นาคเจือทอง | ||
19 | 38092 | 5 | 17 | 9 | นาย | สหรัฐ | เดชวิทย์ | ||
20 | 41273 | 5 | 17 | 14 | นาย | แทนคุณ | ประกายพรรณ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)