ก00018 ลูกเสือกองพิเศษ
ครูผู้สอน ครูภูมิ เพ็ชรสุข
27-Jun-2022
ก00018 ลูกเสือกองพิเศษ
ครูผู้สอน ครูภูมิ เพ็ชรสุข
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41311 | 1 | 1 | 11 | เด็กชาย | พัทธ์ | ป้องมิตรอมรา | ||
2 | 41758 | 1 | 13 | 7 | เด็กชาย | ธนิก | อุดมนิมิตสิริกุล | ||
3 | 41822 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิง | ปวันพัตร์ | จันทร์พิทักษ์ | ||
4 | 40749 | 2 | 10 | 21 | เด็กหญิง | กัญญพร | พรมโคกสูง | ||
5 | 40767 | 2 | 10 | 39 | เด็กหญิง | ระพีภรณ์ | พันธุ์จันทึก | ||
6 | 40999 | 2 | 15 | 37 | เด็กหญิง | พักตร์กมล | ปุ๊กถนน | ||
7 | 41052 | 2 | 16 | 43 | เด็กหญิง | ศศิวิมล | ซ้อนพุดซา | ||
8 | 39107 | 4 | 9 | 36 | นางสาว | สโรชา | บุญอยู่ | ||
9 | 39238 | 4 | 9 | 38 | นางสาว | ธนวรรณ | ศรีสุข | ||
10 | 39091 | 4 | 10 | 29 | นางสาว | กัญญาวีร์ | หวังอาจ | ||
11 | 39234 | 4 | 10 | 31 | นางสาว | ชนาภรณ์ | เจ็กแตงพะเนา | ||
12 | 39236 | 4 | 10 | 32 | นางสาว | ฐิติวรดา | ปราบมะเริง | ||
13 | 42024 | 4 | 10 | 35 | นางสาว | จันทิมา | กิ่งนอก | ||
14 | 39239 | 4 | 13 | 35 | นางสาว | ธิดารัตน์ | คงคานิ่ง | ||
15 | 42049 | 4 | 13 | 36 | นางสาว | ชลญาดา | วาปีสา | ||
16 | 42050 | 4 | 13 | 37 | นางสาว | ญาณัจฉรา | วิเศษทรัพย์ | ||
17 | 39092 | 4 | 14 | 23 | นางสาว | ณภัสชญา | ศรีชุ่ม | ||
18 | 39242 | 4 | 14 | 37 | นางสาว | เบญจรัตน์ | นาคหฤทัย | ||
19 | 39245 | 4 | 16 | 34 | นางสาว | พิมพกานต์ | สารโคกกรวด | ||
20 | 42070 | 4 | 16 | 39 | นางสาว | รัตติยาภรณ์ | น้อยชัชวาล | ||
21 | 37980 | 5 | 11 | 35 | นางสาว | ภรภัทร | กระจ่างโพธิ์ | ||
22 | 38026 | 5 | 14 | 25 | นางสาว | วรัญญา | ชุ่มพระ | ||
23 | 38019 | 5 | 16 | 12 | นางสาว | นันท์นภัส | พิพัฒน์ธนวงค์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)