ก00021 A-MATH
ครูผู้สอน ครูพิมพ์จรัส อิทธิวิศวกุล
27-Jun-2022
ก00021 A-MATH
ครูผู้สอน ครูพิมพ์จรัส อิทธิวิศวกุล
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41306 | 1 | 1 | 6 | เด็กชาย | ตรีพิชญะ | เพียงกระโทก | ||
2 | 41317 | 1 | 1 | 16 | เด็กชาย | วิชยุตม์ | ช่วยสำโรง | ||
3 | 41318 | 1 | 1 | 17 | เด็กชาย | ศตคุณ | ศุภเมธานนท์ | ||
4 | 41342 | 1 | 2 | 2 | เด็กชาย | พัฒนพีร์ | เผือกผะกา | ||
5 | 41344 | 1 | 2 | 4 | เด็กชาย | ภัทรพล | ไชยกุล | ||
6 | 41336 | 1 | 2 | 32 | เด็กชาย | ธนภูมิ | พรหมนพวงศ์ | ||
7 | 41712 | 1 | 12 | 1 | เด็กชาย | จิรายุส | กระเบากลาง | ||
8 | 41716 | 1 | 12 | 5 | เด็กชาย | ทัตเทพ | งามสีทา | ||
9 | 41717 | 1 | 12 | 6 | เด็กชาย | ธนวันต์ | ภูยาดาว | ||
10 | 41721 | 1 | 12 | 10 | เด็กชาย | ปัณฑ์วรทย์ | น้อยหมื่นไวย | ||
11 | 41726 | 1 | 12 | 15 | เด็กชาย | วสุพล | วงษ์โพนทอง | ||
12 | 41728 | 1 | 12 | 17 | เด็กชาย | ศิวากร | ไม้พลวง | ||
13 | 41871 | 1 | 15 | 2 | เด็กหญิง | เอมมิกา | นับกลาง | ||
14 | 41855 | 1 | 15 | 25 | เด็กหญิง | ณัฎฐธิดา | จันทร์จับ | ||
15 | 41862 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิง | พัชรพร | เดสันเทียะ | ||
16 | 40726 | 2 | 9 | 44 | เด็กหญิง | อริสา | พินเขียว | ||
17 | 41009 | 2 | 16 | 1 | เด็กชาย | กันตวัฒน์ | กางโคกกรวด | ||
18 | 41019 | 2 | 16 | 11 | เด็กชาย | ธีรวัชร์ | มากหมื่นไวย์ | ||
19 | 38828 | 4 | 7 | 24 | นางสาว | ศิรินภา | สิญจนาคม | ||
20 | 41158 | 5 | 8 | 39 | นางสาว | พิชญ์สินี | ลีสม |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)