ก00029 Love myself
ครูผู้สอน ครูนรีรัตน์ เบี้ยพัด
27-Jun-2022
ก00029 Love myself
ครูผู้สอน ครูนรีรัตน์ เบี้ยพัด
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41354 | 1 | 2 | 14 | เด็กหญิง | ปณิสรา | เย็นใจ | ||
2 | 41390 | 1 | 3 | 23 | เด็กหญิง | บุณยาพร | หมอดี | ||
3 | 41523 | 1 | 7 | 12 | เด็กชาย | บุญณภัทร | จรรยา | ||
4 | 41526 | 1 | 7 | 15 | เด็กชาย | ภพธนภณ | วังสงคราม | ||
5 | 41579 | 1 | 8 | 28 | เด็กหญิง | ชณัฐปภา | เมืองสันเทียะ | ||
6 | 41586 | 1 | 8 | 35 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | คุ้มวงศ์ | ||
7 | 41609 | 1 | 9 | 18 | เด็กชาย | ภัทรกฤต | สุขแสงทอง | ||
8 | 41624 | 1 | 9 | 33 | เด็กหญิง | ฟ้าใส | บุดดีคำ | ||
9 | 41696 | 1 | 11 | 25 | เด็กหญิง | ชุติกาญจน์ | สอนสุภาพ | ||
10 | 41810 | 1 | 14 | 19 | เด็กชาย | ศาสตร์ศิลป์ | แทวกระโทก | ||
11 | 41813 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิง | กพุธธิดา | บุญเชิด | ||
12 | 41814 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิง | เกวลิน | คำทอง | ||
13 | 41823 | 1 | 14 | 32 | เด็กหญิง | ปิยปราณ | โหกระโทก | ||
14 | 41826 | 1 | 14 | 35 | เด็กหญิง | วรัชยา | บูรำสูงเนิน | ||
15 | 41891 | 1 | 16 | 20 | เด็กหญิง | เกวรา | ตุงคะเสน | ||
16 | 40528 | 2 | 5 | 32 | เด็กหญิง | ปรียนันท์ | จันทร์โท | ||
17 | 40539 | 2 | 5 | 43 | เด็กหญิง | ศิโรรัตน์ | ภูเยี่ยมใจ | ||
18 | 40578 | 2 | 6 | 35 | เด็กหญิง | นิรัณญา | สุขกูล | ||
19 | 40619 | 2 | 7 | 30 | เด็กหญิง | ขวัญสิริ | อมฤก | ||
20 | 40633 | 2 | 7 | 44 | เด็กหญิง | ภัทรานันท์ | แต้มกระโทก | ||
21 | 40664 | 2 | 8 | 28 | เด็กหญิง | เกศรินทร์ | บุตรพรม | ||
22 | 40669 | 2 | 8 | 33 | เด็กหญิง | ปิยธิดา | วีระธารานนท์ | ||
23 | 40674 | 2 | 8 | 38 | เด็กหญิง | วรินทร | สงนอก | ||
24 | 40677 | 2 | 8 | 41 | เด็กหญิง | ศิริกัญญา | จันทร์ดำ | ||
25 | 40678 | 2 | 8 | 42 | เด็กหญิง | สิริยากร | ราชการกลาง | ||
26 | 40750 | 2 | 10 | 22 | เด็กหญิง | กัลยา | ดงกระโทก | ||
27 | 40758 | 2 | 10 | 30 | เด็กหญิง | นภัสสร | จารึกกลาง | ||
28 | 40766 | 2 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ภูริชญา | ขุนมธุรส | ||
29 | 40800 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิง | ฎาริน | หนุนพลกรัง | ||
30 | 40803 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ณัฐกฤตา | ยินขุนทด | ||
31 | 40814 | 2 | 11 | 41 | เด็กหญิง | ศุภกานต์ | ชมจอหอ | ||
32 | 40820 | 2 | 11 | 47 | เด็กหญิง | อรอนงวรรณ | ศิริโภคานนท์ | ||
33 | 40876 | 2 | 13 | 8 | เด็กชาย | ณัฐนันท์ | เอี่ยมสุวรรณ | ||
34 | 40892 | 2 | 13 | 24 | เด็กหญิง | ฐิติวรดา | สุขแสงรัตน์ | ||
35 | 41022 | 2 | 16 | 14 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | งีสันเทียะ | ||
36 | 41026 | 2 | 16 | 18 | เด็กชาย | รวิรัตน์ | นิ่มกระโทก | ||
37 | 41032 | 2 | 16 | 24 | เด็กหญิง | กฤตพร | แสนบรรดิษฐ์ | ||
38 | 41044 | 2 | 16 | 35 | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก | แพงสารัตน์ | ||
39 | 41048 | 2 | 16 | 39 | เด็กหญิง | ภัทรปภา | แซ่เลี้ยว | ||
40 | 41053 | 2 | 16 | 44 | เด็กหญิง | ศิรประภา | เสือมาพะเนา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)