ก00046 อาหารไทยในวรรณคดี
ครูผู้สอน ครูปราณปาลิณ แก้วกองสี
27-Jun-2022
ก00046 อาหารไทยในวรรณคดี
ครูผู้สอน ครูปราณปาลิณ แก้วกองสี
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42033 | 4 | 11 | 35 | นางสาว | กัญกฤษณา | จินดาอินทร์ | ||
2 | 38919 | 4 | 15 | 25 | นางสาว | พิมพ์พิศา | ธัญญเฉลิม | ||
3 | 42079 | 4 | 17 | 37 | นางสาว | บุณยานุช | ยื่นกระโทก | ||
4 | 37833 | 5 | 6 | 7 | นาย | สิรดนัย | แก้วประทุม | ||
5 | 37943 | 5 | 10 | 21 | นางสาว | อารยา | มณีกรรณ์ | ||
6 | 38156 | 5 | 10 | 26 | นางสาว | สุชาวดี | แตงอยู่ | ||
7 | 41191 | 5 | 10 | 31 | นางสาว | ชลธิชา | มิลาวรรณ | ||
8 | 41195 | 5 | 10 | 34 | นางสาว | ปริยาภรณ์ | ซอพิมาย | ||
9 | 37797 | 5 | 11 | 27 | นางสาว | ญาณิศา | มุ่งมาหมัด | ||
10 | 37922 | 5 | 11 | 32 | นางสาว | ชนันธร | ชูจิตร์ | ||
11 | 38130 | 5 | 12 | 4 | นาย | บุญญพัฒน์ | เพียรเกาะ | ||
12 | 38148 | 5 | 12 | 22 | นางสาว | ปัทมาภรณ์ | ซอพิมาย | ||
13 | 41216 | 5 | 12 | 33 | นางสาว | นภัสรา | ฉุนจะโปะ | ||
14 | 41217 | 5 | 12 | 34 | นางสาว | นันทินี | พูนกระโทก | ||
15 | 41223 | 5 | 12 | 40 | นางสาว | อาทิตยา | ศิลปชัยเสรี | ||
16 | 41226 | 5 | 13 | 19 | นาย | ธานินทร์ | ขวัญอ่อน | ||
17 | 41236 | 5 | 13 | 38 | นางสาว | สุจิรา | ดีชาญพะเนา | ||
18 | 41237 | 5 | 13 | 39 | นางสาว | สุภาวี | ดีชาญพะเนา | ||
19 | 41245 | 5 | 14 | 36 | นางสาว | วชิราภรณ์ | สิทธิ์สูงเนิน | ||
20 | 37808 | 5 | 17 | 17 | นางสาว | พิชญาภัค | ผุดผ่อง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)