ก00054 E-Sports
ครูผู้สอน ครูศรัณยู เมืองกระจ่าง
27-Jun-2022
ก00054 E-Sports
ครูผู้สอน ครูศรัณยู เมืองกระจ่าง
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41310 | 1 | 1 | 10 | เด็กชาย | พงศ์พณิชย์ | โคกโพธิ์ | ||
2 | 41312 | 1 | 1 | 22 | เด็กหญิง | พีรันธร | คุณาธร | ||
3 | 41333 | 1 | 2 | 29 | เด็กชาย | ณภัทร | พชรเกตานนท์ | ||
4 | 41375 | 1 | 3 | 8 | เด็กชาย | ประกาศิต | ประทีปเมือง | ||
5 | 41377 | 1 | 3 | 10 | เด็กชาย | พันธวัช | ฤทธิวัชร | ||
6 | 41478 | 1 | 6 | 7 | เด็กชาย | ปกรณ์เกียรติ | ศรีบุญเพ็ง | ||
7 | 41481 | 1 | 6 | 10 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | กำงา | ||
8 | 41487 | 1 | 6 | 16 | เด็กชาย | วีรกิตติ์ | สำกลาง | ||
9 | 41569 | 1 | 8 | 18 | เด็กชาย | ภูริณัฐ | ปรังประโคนชัย | ||
10 | 41573 | 1 | 8 | 22 | เด็กชาย | อชิระ | สิทธิภัทราศรี | ||
11 | 41592 | 1 | 9 | 1 | เด็กชาย | กรวิชช์ | เสนาะธรรม | ||
12 | 41642 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | พิชัย | พานุช | ||
13 | 41672 | 1 | 11 | 2 | เด็กชาย | กฤตยชญ์ | ทองนาค | ||
14 | 41676 | 1 | 11 | 6 | เด็กชาย | ธนกฤต | วิสุทธิศิริ | ||
15 | 41681 | 1 | 11 | 11 | เด็กชาย | พิทยุตม์ | ดวนขุนทด | ||
16 | 41724 | 1 | 12 | 13 | เด็กชาย | ฤชายุส์ | หอยสังข์ | ||
17 | 41729 | 1 | 12 | 18 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | ชำนาญค้า | ||
18 | 41792 | 1 | 14 | 1 | เด็กชาย | กรินทร์ | นาชัยเวียง | ||
19 | 41849 | 1 | 15 | 19 | เด็กชาย | อภิรภัทร | เผื่อนงูเหลือม | ||
20 | 40373 | 2 | 1 | 9 | เด็กชาย | ตรีวิศฬ์ | จิตฐเมธีสกุล | ||
21 | 40379 | 2 | 1 | 15 | เด็กชาย | ปานเทพ | ศรีพรหม | ||
22 | 40380 | 2 | 1 | 16 | เด็กชาย | พรรคนาวิน | หวังรักไพบูลย์ | ||
23 | 40592 | 2 | 7 | 3 | เด็กชาย | กิตติพงศ์ | ไผทสันติ | ||
24 | 40595 | 2 | 7 | 6 | เด็กชาย | ณัฐชนน | นิลเพชร | ||
25 | 40598 | 2 | 7 | 9 | เด็กชาย | ดนัยณัฐฐ | จารุวงศ์วิทยา | ||
26 | 40605 | 2 | 7 | 16 | เด็กชาย | ปัณณพัฒน์ | สุขสมัย | ||
27 | 40607 | 2 | 7 | 18 | เด็กชาย | พสธร | จันทวงศ์ | ||
28 | 40609 | 2 | 7 | 20 | เด็กชาย | พุทธิภูมิ | เพ็ชรจีนพะเนา | ||
29 | 40638 | 2 | 8 | 3 | เด็กชาย | จิรทีปต์ | ศรีหาบัว | ||
30 | 40640 | 2 | 8 | 5 | เด็กชาย | ชญตว์ | ศรีนอก | ||
31 | 40645 | 2 | 8 | 10 | เด็กชาย | ทีรวัฒน์ | แก้วจังหาร | ||
32 | 40648 | 2 | 8 | 13 | เด็กชาย | นพเก้า | พลโต | ||
33 | 40650 | 2 | 8 | 15 | เด็กชาย | ปิยะพล | ดวงดี | ||
34 | 40659 | 2 | 8 | 23 | เด็กชาย | อธิป | จันทะนะ | ||
35 | 40683 | 2 | 9 | 2 | เด็กชาย | กิตติกวิน | จูกระโทก | ||
36 | 40686 | 2 | 9 | 5 | เด็กชาย | ชญานนท์ | เวชษี | ||
37 | 40746 | 2 | 10 | 18 | เด็กชาย | ภาสุ | คุ้มทองหลาง | ||
38 | 41018 | 2 | 16 | 10 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | สิริพงศ์พันธ์ | ||
39 | 41041 | 2 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ปัณฑิตา | บรรณสาร |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)