ก00062 เพาะเมล็ดแคคตัส
ครูผู้สอน ครูจริยา วันเฟื่องฟู
27-Jun-2022
ก00062 เพาะเมล็ดแคคตัส
ครูผู้สอน ครูจริยา วันเฟื่องฟู
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41958 | 4 | 5 | 33 | นางสาว | พัชรพร | โพธิสาร | ||
2 | 39123 | 4 | 6 | 5 | นาย | นันทวัฒน์ | โชติพงศ์กิตติ์ | ||
3 | 39148 | 4 | 6 | 22 | นางสาว | ปัญญดา | ประมวลธนกิจ | ||
4 | 38695 | 4 | 7 | 6 | นาย | ชนกันต์ | เเก้วคำภา | ||
5 | 38733 | 4 | 7 | 19 | นางสาว | รัตนาภรณ์ | มะโนรมย์ | ||
6 | 39152 | 4 | 7 | 28 | นางสาว | วิภาวดี | ปลั่งกลาง | ||
7 | 38705 | 4 | 8 | 12 | นาย | ปุณณวิช | ไตรวิทยากร | ||
8 | 38759 | 4 | 8 | 21 | นางสาว | กุลนิดา | รัตนรักษ์ | ||
9 | 38768 | 4 | 8 | 23 | นางสาว | พฤทธิ์พิสุทธิ์ | จันผกา | ||
10 | 38758 | 4 | 9 | 26 | นางสาว | กัญญารัตน์ | เกิดสิงห์ | ||
11 | 39142 | 4 | 9 | 37 | นางสาว | ขนิษฐา | เลื่อนสูงเนิน | ||
12 | 39115 | 4 | 10 | 12 | นาย | เฉลิมเกียรติ | แปะกระโทก | ||
13 | 42027 | 4 | 10 | 38 | นางสาว | ธัญญาภรณ์ | ขจัดภัย | ||
14 | 38723 | 4 | 16 | 6 | นางสาว | ฐิติกานต์ | สิงห์กลาง | ||
15 | 38830 | 4 | 16 | 7 | นางสาว | อรณัญช์ | ไกรอ่ำ | ||
16 | 42067 | 4 | 16 | 36 | นางสาว | จารวี | ช่องสาร | ||
17 | 38716 | 4 | 17 | 2 | นาย | สุรชัย | เสียนขุนทด | ||
18 | 38736 | 4 | 17 | 26 | นางสาว | หทัยทิพย์ | สิงกันยา | ||
19 | 37898 | 5 | 7 | 21 | นางสาว | สุภาวดี | ท่อจะโปะ | ||
20 | 41131 | 5 | 7 | 40 | นางสาว | พรรัตน์ | ขอพรกลาง | ||
21 | 37935 | 5 | 11 | 33 | นางสาว | มัทนาวดี | เรียงอาจ | ||
22 | 37936 | 5 | 11 | 34 | นางสาว | รัตติญา | ศิริรัตน์ | ||
23 | 38312 | 5 | 11 | 37 | นางสาว | ชลดา | สุขปานกลาง | ||
24 | 37958 | 5 | 13 | 3 | นาย | พิมาย | ไชยสิงห์ | ||
25 | 38242 | 5 | 15 | 29 | นางสาว | พิรัชญา | รดจันทร์พะเนา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)