ก00063 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ครูผู้สอน ครูฉลวย ใบโพธิ์
27-Jun-2022
ก00063 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ครูผู้สอน ครูฉลวย ใบโพธิ์
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41371 | 1 | 3 | 4 | เด็กชาย | ทีปกร | สันติทวีชนะ | ||
2 | 41434 | 1 | 5 | 3 | เด็กชาย | จิรายุ | แสนพล | ||
3 | 41469 | 1 | 5 | 38 | เด็กหญิง | สรัลรัตน์ | รถเพ็ชร | ||
4 | 41498 | 1 | 6 | 27 | เด็กหญิง | ทิฆัมพร | แก้วพวง | ||
5 | 41505 | 1 | 6 | 34 | เด็กหญิง | รัชนีกร | อินกลิ่น | ||
6 | 41522 | 1 | 7 | 11 | เด็กชาย | บรรณวัชร | รักดอกกลาง | ||
7 | 41532 | 1 | 7 | 21 | เด็กหญิง | กมลชนก | กมลชนก | ||
8 | 41534 | 1 | 7 | 23 | เด็กหญิง | กิตติญาพร | ขออินกลาง | ||
9 | 41548 | 1 | 7 | 37 | เด็กหญิง | วริศรา | สิกขา | ||
10 | 41662 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | นุชนาถ | อยู่มะเริง | ||
11 | 41731 | 1 | 12 | 20 | เด็กหญิง | ครองขวัญ | วงค์พะเนา | ||
12 | 41778 | 1 | 13 | 27 | เด็กหญิง | ธนัสสรณ์ | มนอยู่พะเนา | ||
13 | 41801 | 1 | 14 | 10 | เด็กชาย | ธันวา | สุขหฤทัย | ||
14 | 41830 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิง | อธิชาวดี | ไชยวงศ์ | ||
15 | 41861 | 1 | 15 | 31 | เด็กหญิง | พนิดา | กลึงโพธิ์ | ||
16 | 41864 | 1 | 15 | 34 | เด็กหญิง | มนรดา | โหน่งกระโทก | ||
17 | 41867 | 1 | 15 | 37 | เด็กหญิง | ศศิมา | เปลื้องกระโทก | ||
18 | 40517 | 2 | 5 | 21 | เด็กหญิง | กฤติยาภรณ์ | เสงี่ยมทรัพย์ | ||
19 | 40529 | 2 | 5 | 33 | เด็กหญิง | ไปรยา | ศิลาจันทร์ | ||
20 | 40961 | 2 | 14 | 47 | เด็กหญิง | เอมมิกา | นิลพรมมา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)