ก00066 วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
ครูผู้สอน ครูกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล
27-Jun-2022
ก00066 วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
ครูผู้สอน ครูกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41327 | 1 | 1 | 27 | เด็กหญิง | ปารีดา | ปลาโพธิ์ | ||
2 | 41385 | 1 | 3 | 18 | เด็กชาย | ไอศูรย์ | ขอนอก | ||
3 | 41449 | 1 | 5 | 18 | เด็กชาย | อรรถโกวิท | ปราบงูเหลือม | ||
4 | 41496 | 1 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ณฐมน | ถาวรพงษ์ | ||
5 | 41536 | 1 | 7 | 25 | เด็กหญิง | จิราภา | ดีน้อย | ||
6 | 41552 | 1 | 8 | 1 | เด็กชาย | จักรพงษ์ | ขอสูงเนิน | ||
7 | 41568 | 1 | 8 | 17 | เด็กชาย | ภัทรกร | พลยางนอก | ||
8 | 41618 | 1 | 9 | 27 | เด็กหญิง | ดิไวน์ เจนสุดา | ออนเยกะ | ||
9 | 41621 | 1 | 9 | 30 | เด็กหญิง | นารีรัตร์ | เวียนนอก | ||
10 | 41629 | 1 | 9 | 38 | เด็กหญิง | สาวิตรี | นุชกระโทก | ||
11 | 41647 | 1 | 10 | 16 | เด็กชาย | สุภกิตติ์ | ปรุงกระโทก | ||
12 | 41659 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ธนันพัชญ์ | ชื่นชมพุฒิพร | ||
13 | 41705 | 1 | 11 | 34 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | คงประสุข | ||
14 | 41745 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิง | ภัทรลภา | บุนนาค | ||
15 | 41770 | 1 | 13 | 19 | เด็กหญิง | กชกร | ชาญสูงเนิน | ||
16 | 41773 | 1 | 13 | 22 | เด็กหญิง | เงินตรา | อินภุชงค์ | ||
17 | 41788 | 1 | 13 | 37 | เด็กหญิง | วิชญาดา | เสือนิล | ||
18 | 41790 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิง | อชิรญาณ์ | บุญชำนาญ | ||
19 | 41812 | 1 | 14 | 21 | เด็กชาย | อานนท์ | เข็มทะเล | ||
20 | 41816 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ธาราทิพย์ | จิเมฆ | ||
21 | 41820 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ประภัสสร | มุกดา | ||
22 | 41904 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ราชาวดี | มูลเทพ | ||
23 | 40729 | 2 | 10 | 2 | เด็กชาย | คุณานนต์ | เปรมโคกสูง | ||
24 | 40736 | 2 | 10 | 9 | เด็กชาย | ณัฐวัฒน์ | จงพึ่งกลาง | ||
25 | 40737 | 2 | 10 | 10 | เด็กชาย | ธนกร | ดอกสันเทียะ | ||
26 | 40738 | 2 | 10 | 11 | เด็กชาย | ธนบดี | เฝ้ากระโทก | ||
27 | 40741 | 2 | 10 | 14 | เด็กชาย | ธารวิสุทธิ์ | ด้วงกระโทก | ||
28 | 40755 | 2 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ชาลิสา | ศรีม่วงกลาง | ||
29 | 40759 | 2 | 10 | 31 | เด็กหญิง | น้ำทิพย์ | โพธิ์ปลัด | ||
30 | 40760 | 2 | 10 | 32 | เด็กหญิง | ปรีชญา | ยงศักดิ์ | ||
31 | 40761 | 2 | 10 | 33 | เด็กหญิง | ปิ่นพลอย | ปั้งกระโทก | ||
32 | 38825 | 4 | 6 | 17 | นางสาว | วรรณวิศา | มิตกระโทก | ||
33 | 38899 | 4 | 12 | 6 | นาย | ศุภณัฐ | แก่นกระโทก | ||
34 | 38988 | 4 | 13 | 10 | นาย | เมธกุล | สุขขะกุล | ||
35 | 39013 | 4 | 13 | 30 | นางสาว | พัชรา | สิงห์คำ | ||
36 | 39009 | 4 | 14 | 21 | นางสาว | ปางตะวัน | โหวดครบุรี | ||
37 | 39010 | 4 | 15 | 27 | นางสาว | ปานวาด | ปักเคทาติ | ||
38 | 39154 | 4 | 15 | 33 | นางสาว | ศิรภัสสร | ประพันธ์ | ||
39 | 38184 | 5 | 7 | 27 | นางสาว | กัญญานัฐ | จันสูงเนิน | ||
40 | 38064 | 5 | 10 | 23 | นางสาว | นริกาญ | เวรนอก | ||
41 | 38066 | 5 | 10 | 24 | นางสาว | รพีพร | ป้องแก้ว | ||
42 | 37826 | 5 | 11 | 6 | นาย | พงศ์เทพ | ฉลอมพงษ์ | ||
43 | 38036 | 5 | 11 | 16 | นาย | ณฐพงศ์ | กันกระโทก | ||
44 | 38084 | 5 | 13 | 9 | นาย | นิพพิชฌน์ | มหัธนะศิลป์ | ||
45 | 38183 | 5 | 13 | 25 | นางสาว | กนกวรรณ | นอกกระโทก | ||
46 | 38193 | 5 | 13 | 26 | นางสาว | ภคมน | พูนกระโทก | ||
47 | 41231 | 5 | 13 | 33 | นางสาว | ดวงรัตน์ | เฟื่องวานิชตระกูล | ||
48 | 38035 | 5 | 16 | 2 | นาย | ฐิรวัฒน์ | ไทยพันธ์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)