ก00072 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูศิริชัย ม่วงไตรรัตน์
27-Jun-2022
ก00072 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูศิริชัย ม่วงไตรรัตน์
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41346 | 1 | 2 | 6 | เด็กชาย | รพีพงศ์ | หมื่นสวัสดิกูร | ||
2 | 41387 | 1 | 3 | 20 | เด็กหญิง | ณัญฑ์ณาภัส | คำบุญมี | ||
3 | 41391 | 1 | 3 | 24 | เด็กหญิง | ปาณชีวา | มั่นยืน | ||
4 | 41517 | 1 | 7 | 6 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | รัตนกาญจน์กร | ||
5 | 41550 | 1 | 7 | 39 | เด็กหญิง | อมรรัตน์ | ใยยอง | ||
6 | 41833 | 1 | 15 | 4 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | ตอกโพธิ์ | ||
7 | 41040 | 2 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ธมนวรรณ | เสนาะกลาง | ||
8 | 41990 | 4 | 7 | 33 | นางสาว | ธมลวรรณ | หล้าคำ | ||
9 | 41992 | 4 | 7 | 35 | นางสาว | พิชญธิดา | ยุนกระโทก | ||
10 | 38730 | 4 | 9 | 24 | นางสาว | ภัณฑิลา | ชาญสูงเนิน | ||
11 | 39215 | 4 | 10 | 16 | นาย | ปฏิภาณ | เผ่าพิพัฒน์ | ||
12 | 38878 | 4 | 13 | 26 | นางสาว | สุภัทรศิริ | พันธ์สระน้อย | ||
13 | 37862 | 5 | 5 | 14 | นาย | ณัฐกรณ์ | จันทรเสนา | ||
14 | 37905 | 5 | 5 | 18 | นาย | ปวริศร์ | บุญมามอญ | ||
15 | 37906 | 5 | 5 | 19 | นาย | ปิยพงษ์ | อาจศึก | ||
16 | 37914 | 5 | 5 | 20 | นาย | รัฐธรรมนูญ | หมายชื่นกลาง | ||
17 | 41102 | 5 | 5 | 28 | นาย | พิภพ | สุนทรปาน | ||
18 | 37848 | 5 | 5 | 38 | นางสาว | สิริกร | อ่อนศรี | ||
19 | 37858 | 5 | 6 | 9 | นาย | จิรภัทร | ทีปกรกุล | ||
20 | 41109 | 5 | 6 | 25 | นาย | วัชรากร | รุ่งพานทอง | ||
21 | 37850 | 5 | 6 | 30 | นางสาว | สุพิชชา | นิตใหม่ | ||
22 | 37851 | 5 | 6 | 31 | นางสาว | สุภชา | วิชาชัย | ||
23 | 37868 | 5 | 9 | 3 | นาย | นพรัตน์ | วรรณ์ธรรม | ||
24 | 38179 | 5 | 9 | 9 | นาย | วรกิตติ์ | กวีวรญาณ | ||
25 | 38253 | 5 | 9 | 11 | นาย | ณัฐดนัย | ผินโพธิ์ | ||
26 | 41167 | 5 | 9 | 15 | นาย | ปก | ทรงกิติรัตน์ | ||
27 | 41168 | 5 | 9 | 16 | นาย | รฐนนท์ | ต่อสกุล | ||
28 | 37873 | 5 | 11 | 10 | นาย | รวีโรจน์ | บุตรดี | ||
29 | 37799 | 5 | 12 | 17 | นางสาว | ณัฏฐธิดา | แปวกระโทก | ||
30 | 41219 | 5 | 12 | 36 | นางสาว | ปานชนก | ศรีมหาพรหม | ||
31 | 41221 | 5 | 12 | 38 | นางสาว | วราภรณ์ | ทัยธานี | ||
32 | 37789 | 5 | 14 | 3 | นาย | วีรวิชญ์ | วันกิ่ง | ||
33 | 37964 | 5 | 14 | 9 | นาย | สุชาครีย์ | ศุภนิทัศนาภร | ||
34 | 41260 | 5 | 16 | 9 | นาย | วีรภัทร | พันธุรัตน์ | ||
35 | 38191 | 5 | 16 | 20 | นางสาว | ธนาวดี | จ่างโพธิ์ | ||
36 | 38195 | 5 | 16 | 21 | นางสาว | ลลิตา | คชาไพร | ||
37 | 38199 | 5 | 16 | 24 | นางสาว | สุนันทา | ชำนาญกลาง | ||
38 | 38271 | 5 | 16 | 26 | นางสาว | จิดาภา | แสนกิจ | ||
39 | 38283 | 5 | 16 | 27 | นางสาว | วนารีย์ | รุนใหม่ | ||
40 | 38284 | 5 | 16 | 28 | นางสาว | ศิรภัสสร | สุขสุพืช | ||
41 | 41267 | 5 | 16 | 35 | นางสาว | ชญาณ์นันท์ | ฉายสุริยพันธุ์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)