ก00073 หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
ครูผู้สอน ครูกฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล
27-Jun-2022
ก00073 หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
ครูผู้สอน ครูกฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41838 | 1 | 15 | 8 | เด็กชาย | ดนัยณัฐ | รัตนศฤงค์ | ||
2 | 41880 | 1 | 16 | 9 | เด็กชาย | ธนโชติ | นัดกระโทก | ||
3 | 40682 | 2 | 9 | 1 | เด็กชาย | กรวิทญ์ | รักหนาวงค์ | ||
4 | 40688 | 2 | 9 | 6 | เด็กชาย | ณภัทร | สครรัมย์ | ||
5 | 40689 | 2 | 9 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพล | จงจอหอ | ||
6 | 40690 | 2 | 9 | 8 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | จงจอหอ | ||
7 | 40693 | 2 | 9 | 11 | เด็กชาย | เทพทัต | เพ็ชรงาม | ||
8 | 40696 | 2 | 9 | 14 | เด็กชาย | ธีรวัฒน์ | แพกระโทก | ||
9 | 40697 | 2 | 9 | 15 | เด็กชาย | นิติภูมิ | กันโคกกรวด | ||
10 | 40700 | 2 | 9 | 18 | เด็กชาย | ปิยะวัฒน์ | เบี้ยกระโทก | ||
11 | 40705 | 2 | 9 | 23 | เด็กชาย | สรศักดิ์ | ลาภกระโทก | ||
12 | 40966 | 2 | 15 | 5 | เด็กชาย | ชยพร | ปลักกระโทก | ||
13 | 40967 | 2 | 15 | 6 | เด็กชาย | ชัยสิทธิ์ | เม็นดอร์ฟ | ||
14 | 40976 | 2 | 15 | 14 | เด็กชาย | พัชรพล | วามะเกต | ||
15 | 40977 | 2 | 15 | 15 | เด็กชาย | ภูริพัฒร์ | เจ็กแตงพะเนา | ||
16 | 40984 | 2 | 15 | 22 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | พืชทองหลาง | ||
17 | 40995 | 2 | 15 | 33 | เด็กหญิง | ปิญาดา | ลือนาม | ||
18 | 41001 | 2 | 15 | 39 | เด็กหญิง | ภัทรพร | ว่องปรัชญา | ||
19 | 41003 | 2 | 15 | 41 | เด็กหญิง | รุ่งทิวา | เกตมณี | ||
20 | 41004 | 2 | 15 | 42 | เด็กหญิง | วรรณสินี | หักทะเล | ||
21 | 41005 | 2 | 15 | 43 | เด็กหญิง | วรันธร | บุตรสุ้ย | ||
22 | 41047 | 2 | 16 | 38 | เด็กหญิง | ภคพร | ก่ำมะเริง | ||
23 | 39111 | 4 | 11 | 30 | นางสาว | อภิวันท์ | สังกัดกลาง | ||
24 | 42034 | 4 | 11 | 36 | นางสาว | ฐิติภา | เลิศธรรมไพบูลย์ | ||
25 | 38996 | 4 | 12 | 10 | นาย | สรธร | บุญชะม้อย | ||
26 | 37924 | 4 | 12 | 20 | นางสาว | โชติกา | กล้วยสูงเนิน | ||
27 | 38980 | 4 | 13 | 8 | นาย | ธนวัฒน์ | แวงดงบัง | ||
28 | 38789 | 4 | 14 | 3 | นาย | ณัฐุวุฒิ | จันปุ่ม | ||
29 | 39110 | 4 | 14 | 28 | นางสาว | สุมณฑา | จันตุ้ม | ||
30 | 42056 | 4 | 14 | 39 | นางสาว | พิชชาภา | เสนาสังข์ | ||
31 | 42057 | 4 | 14 | 40 | นางสาว | มาย-อลียา | เดรคสเลอร์ | ||
32 | 42058 | 4 | 14 | 41 | นางสาว | สุภาภรณ์ | ธงภักดี | ||
33 | 37853 | 5 | 9 | 17 | นางสาว | อรพิม | พาขุนทด | ||
34 | 37919 | 5 | 9 | 19 | นางสาว | กิตติกา | กำกระโทก | ||
35 | 41173 | 5 | 9 | 35 | นางสาว | นภัสวรรณ | ไกรกลาง | ||
36 | 41174 | 5 | 9 | 36 | นางสาว | ปัณฑิตา | รานอก | ||
37 | 41182 | 5 | 9 | 44 | นางสาว | ศุภิสรา | สามนคร | ||
38 | 42093 | 5 | 9 | 47 | นางสาว | อสมาภรณ์ | เผ็ดกระโทก | ||
39 | 38309 | 5 | 11 | 22 | นาย | อภิชนม์ | เมฆฉาย | ||
40 | 38299 | 5 | 17 | 11 | นาย | นพชัย | การถาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)