ก00075 หมากรุกไทย
ครูผู้สอน ครูอรรถพล พวงเกาะ
27-Jun-2022
ก00075 หมากรุกไทย
ครูผู้สอน ครูอรรถพล พวงเกาะ
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41572 | 1 | 8 | 21 | เด็กชาย | สิงหา | รอบรู้ | ||
2 | 41604 | 1 | 9 | 13 | เด็กชาย | ตุลา | เเก้วพระพาน | ||
3 | 40504 | 2 | 5 | 9 | เด็กชาย | ธนภาคย์ | ด่านกระโทก | ||
4 | 40600 | 2 | 7 | 11 | เด็กชาย | ธนเดช | เพ็ชรจีน | ||
5 | 40603 | 2 | 7 | 14 | เด็กชาย | นิติธร | ปะโมนะตา | ||
6 | 40606 | 2 | 7 | 17 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | บัวขจร | ||
7 | 40608 | 2 | 7 | 19 | เด็กชาย | พันธวัชร์ | วัชรพันธ์ | ||
8 | 40610 | 2 | 7 | 21 | เด็กชาย | ภูรินาท | นิใจ | ||
9 | 40636 | 2 | 8 | 1 | เด็กชาย | กล้าณรงค์ | ฉวีวงษ์ | ||
10 | 40637 | 2 | 8 | 2 | เด็กชาย | กิตติภพ | ล้อจรัสศรีกุล | ||
11 | 40646 | 2 | 8 | 11 | เด็กชาย | ธนภัทร | แสงโทโพธิ์ | ||
12 | 40655 | 2 | 8 | 19 | เด็กชาย | ศรัณ | ศุขกสิกร | ||
13 | 40778 | 2 | 11 | 5 | เด็กชาย | ชนก | หวังนากลาง | ||
14 | 40779 | 2 | 11 | 6 | เด็กชาย | โชติพิพัฒน์ | กลักโพธิ์ | ||
15 | 40781 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | ณัฐชนน | ศรีเมือง | ||
16 | 40782 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธนพงศ์ | เปลื้องกระโทก | ||
17 | 40783 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | ธนาพิพัฒน์ | กงเพชร | ||
18 | 40784 | 2 | 11 | 11 | เด็กชาย | นวภูมิ | เชื้อสนิท | ||
19 | 40788 | 2 | 11 | 15 | เด็กชาย | ภูริชญา | บัวสิงห์ | ||
20 | 40791 | 2 | 11 | 18 | เด็กชาย | ศุภฤกษ์ | กองเกิด | ||
21 | 40795 | 2 | 11 | 22 | เด็กชาย | อาบูดาวุด | อาลี | ||
22 | 40813 | 2 | 11 | 40 | เด็กหญิง | ศรัณย์พร | จันทะดวง | ||
23 | 42003 | 4 | 8 | 32 | นางสาว | ชญานันท์ | ขึงโพธิ์ | ||
24 | 42004 | 4 | 8 | 33 | นางสาว | ญาณิศาน์ | ธีระวัฒนา | ||
25 | 42005 | 4 | 8 | 34 | นางสาว | ปรียนันท์ | แย้มกระโทก | ||
26 | 38850 | 4 | 12 | 5 | นาย | วิริญะ | เผ่าวิบูล | ||
27 | 39100 | 4 | 13 | 31 | นางสาว | พัณณิตา | คำชัย | ||
28 | 37989 | 5 | 6 | 15 | นาย | กิตติภูมิ | ขุมเกาะ | ||
29 | 38003 | 5 | 6 | 17 | นาย | ภูติพงศ์ | ปาสาจะ | ||
30 | 41108 | 5 | 6 | 24 | นาย | ภครเมฆินทร์ | เปรื่องกระโทก | ||
31 | 41145 | 5 | 8 | 13 | นาย | มังกร | เเตะกระโทก | ||
32 | 41175 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | ปิยวรรณ | ไชยพิพัฒน์ | ||
33 | 42092 | 5 | 9 | 46 | นางสาว | เกศนี | สวยกลาง | ||
34 | 37822 | 5 | 11 | 4 | นาย | ธนภูรี | แสนใหม่ | ||
35 | 38010 | 5 | 13 | 8 | นาย | อมรเทพ | เข็มทอง | ||
36 | 37953 | 5 | 14 | 7 | นาย | ณัฐสิทธิ์ | ดีราชรัมย์ | ||
37 | 37997 | 5 | 14 | 10 | นาย | นันทวัฒน์ | สกุลทองดี | ||
38 | 38007 | 5 | 14 | 12 | นาย | ศุภกร | ทรัพย์ไพบูลย์ชัย | ||
39 | 38038 | 5 | 14 | 13 | นาย | ธนกฤต | พวงแก้ว | ||
40 | 41253 | 5 | 15 | 35 | นางสาว | พรนภา | ละมุลครบุรี |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)