ก00079 ธนาคารโรงเรียน
ครูผู้สอน ครูมัลลิกา ไผผักแว่น
27-Jun-2022
ก00079 ธนาคารโรงเรียน
ครูผู้สอน ครูมัลลิกา ไผผักแว่น
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41323 | 1 | 1 | 23 | เด็กหญิง | กนกพร | เพตาเสน | ||
2 | 41324 | 1 | 1 | 24 | เด็กหญิง | ฐาปนีย์ | สมบูรณ์ผล | ||
3 | 41328 | 1 | 1 | 28 | เด็กหญิง | รัตนพร | สมวงศ์ | ||
4 | 41381 | 1 | 3 | 14 | เด็กชาย | ศุภฤกษ์ | ป้อมกลาง | ||
5 | 41460 | 1 | 5 | 29 | เด็กหญิง | นลิน | สุขทะเล | ||
6 | 41461 | 1 | 5 | 30 | เด็กหญิง | บัณฑิตา | ศิลาวงษ์ | ||
7 | 41477 | 1 | 6 | 6 | เด็กชาย | ธีราทร | หอมจันทร์ | ||
8 | 41497 | 1 | 6 | 26 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | เสาเวียง | ||
9 | 41502 | 1 | 6 | 31 | เด็กหญิง | ปภาวรินท์ | เวสา | ||
10 | 41503 | 1 | 6 | 32 | เด็กหญิง | พรชนก | พราหมณ์ชื่น | ||
11 | 41538 | 1 | 7 | 27 | เด็กหญิง | บัณณิตา | เพียพล | ||
12 | 41540 | 1 | 7 | 29 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | จันทร์สง่า | ||
13 | 41541 | 1 | 7 | 30 | เด็กหญิง | พิชญวดี | ป้อมทะเล | ||
14 | 41542 | 1 | 7 | 31 | เด็กหญิง | ภคพร | จงสวัสดิ์ | ||
15 | 41547 | 1 | 7 | 36 | เด็กหญิง | ลภัสรดา | กิติยามาศ | ||
16 | 41625 | 1 | 9 | 34 | เด็กหญิง | มาริสา | ธรรมดา | ||
17 | 41771 | 1 | 13 | 20 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | สิทธิไทย | ||
18 | 41772 | 1 | 13 | 21 | เด็กหญิง | เขมาพร | ชุดมะเริง | ||
19 | 41776 | 1 | 13 | 25 | เด็กหญิง | ทักษอร | ทิศะนนท์ | ||
20 | 41784 | 1 | 13 | 33 | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก | นรักษ์มาก | ||
21 | 41785 | 1 | 13 | 34 | เด็กหญิง | ภัคจิรา | แก้วสุโพธิ์ | ||
22 | 41824 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิง | ปิยภรณ์ | จีนเพ็ชร | ||
23 | 40515 | 2 | 5 | 19 | เด็กชาย | ศุภจักร | นกสามเมือง | ||
24 | 40540 | 2 | 5 | 44 | เด็กหญิง | สาวิกา | เปลี่ยวกระโทก | ||
25 | 40639 | 2 | 8 | 4 | เด็กชาย | จิรภัทร | บุตรศรีภูมิ | ||
26 | 40643 | 2 | 8 | 8 | เด็กชาย | ณัฐธนธร | นาเรือทอง | ||
27 | 40644 | 2 | 8 | 9 | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | เลิศธนันพงศ์ | ||
28 | 40647 | 2 | 8 | 12 | เด็กชาย | ธนาพัฒน์ | สวมขุนทด | ||
29 | 40652 | 2 | 8 | 16 | เด็กชาย | พิชญุตม์ | ยิ่งแก้ว | ||
30 | 40653 | 2 | 8 | 17 | เด็กชาย | ภูมิภากร | แก้ววิเชียร | ||
31 | 40656 | 2 | 8 | 20 | เด็กชาย | สมิทธิพล | นพสุวรรณ์ | ||
32 | 40657 | 2 | 8 | 21 | เด็กชาย | สิรภพ | ก้อนชัยภูมิ | ||
33 | 40658 | 2 | 8 | 22 | เด็กชาย | อดิเทพ | จิตนุพงศ์ | ||
34 | 40663 | 2 | 8 | 27 | เด็กหญิง | กวินทิพย์ | คงสันเทียะ | ||
35 | 40668 | 2 | 8 | 32 | เด็กหญิง | ปาริชาติ | หวังในธรรม | ||
36 | 40753 | 2 | 10 | 25 | เด็กหญิง | จิรัชญา | กุลี | ||
37 | 40763 | 2 | 10 | 35 | เด็กหญิง | พิจิตรา | อาจศึก | ||
38 | 40764 | 2 | 10 | 36 | เด็กหญิง | พิมพ์ดาว | เสนา | ||
39 | 40768 | 2 | 10 | 40 | เด็กหญิง | วรัญญา | แสงอุทัย | ||
40 | 40772 | 2 | 10 | 44 | เด็กหญิง | สุวรางคณา | แป้นสันเทียะ | ||
41 | 40828 | 2 | 12 | 8 | เด็กชาย | ธนกฤต | เที่ยงโคกกรวด | ||
42 | 40834 | 2 | 12 | 14 | เด็กชาย | ปุณณวิช | รอดนุกูล | ||
43 | 40870 | 2 | 13 | 3 | เด็กชาย | กิตติ์ธนา | ดีงูเหลือม | ||
44 | 40882 | 2 | 13 | 14 | เด็กชาย | ปฏิภาณ | ปรืองาม | ||
45 | 40944 | 2 | 14 | 30 | เด็กหญิง | ฐิติชญา | บุญศรี | ||
46 | 40948 | 2 | 14 | 34 | เด็กหญิง | นฤมล | ทองเขียว | ||
47 | 40950 | 2 | 14 | 36 | เด็กหญิง | ปาริชาติ | ห่ำกระโทก | ||
48 | 40951 | 2 | 14 | 37 | เด็กหญิง | พนิตพิชา | เย็นหลักร้อย | ||
49 | 40952 | 2 | 14 | 38 | เด็กหญิง | พิมญดา | เพ็ชรหมื่นไวย | ||
50 | 42015 | 4 | 9 | 39 | นางสาว | วณิชยา | เจริญสุข | ||
51 | 38907 | 4 | 12 | 23 | นางสาว | กุศลิณ | สิมาธรรม | ||
52 | 38955 | 4 | 12 | 25 | นางสาว | ชนกนันทร์ | มากมูล | ||
53 | 39249 | 4 | 12 | 35 | นางสาว | ศรัณยา | เชื้อตราพระ | ||
54 | 41134 | 5 | 7 | 43 | นางสาว | วิลาสินี | วรรณประเสริฐ | ||
55 | 38245 | 5 | 8 | 26 | นางสาว | สุชัญญา | ชิดโคกสูง | ||
56 | 41150 | 5 | 8 | 31 | นางสาว | ชมพูนุช | ดีมา | ||
57 | 41157 | 5 | 8 | 38 | นางสาว | พัชรากร | คงสุข | ||
58 | 41190 | 5 | 10 | 17 | นาย | ศศิพงษ์ | ขุนพิลึก | ||
59 | 37803 | 5 | 10 | 19 | นางสาว | ธนภร | ชาญนุวงศ์ | ||
60 | 41193 | 5 | 10 | 32 | นางสาว | ณัฐกุล | เฮมกลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)