ก00087 ตะกร้อ
ครูผู้สอน ครูสุบิณ โปร่งกระโทก
27-Jun-2022
ก00087 ตะกร้อ
ครูผู้สอน ครูสุบิณ โปร่งกระโทก
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41445 | 1 | 5 | 14 | เด็กชาย | ภัทรดลย์ | ดบขุนทด | ||
2 | 41450 | 1 | 5 | 19 | เด็กชาย | อลงกรณ์ | กลั่นหมอ | ||
3 | 41617 | 1 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐภัทร | วิชาแหลม | ||
4 | 41725 | 1 | 12 | 14 | เด็กชาย | วชิรวิชญ์ | เกษมสุข | ||
5 | 41781 | 1 | 13 | 30 | เด็กหญิง | นันทิยา | ตอมพุดซา | ||
6 | 41883 | 1 | 16 | 12 | เด็กชาย | นัทกร | คะแนนสิน | ||
7 | 41884 | 1 | 16 | 13 | เด็กชาย | บุญส่ง | ผินโพธิ์ | ||
8 | 41885 | 1 | 16 | 14 | เด็กชาย | พงศกร | แก้วภักดี | ||
9 | 40497 | 2 | 5 | 2 | เด็กชาย | กิตติพัฒน์ | ไตรจอหอ | ||
10 | 40545 | 2 | 6 | 3 | เด็กชาย | จิรพัส | กลางจอหอ | ||
11 | 40553 | 2 | 6 | 10 | เด็กชาย | ธราเทพ | ภูเดช | ||
12 | 40593 | 2 | 7 | 4 | เด็กชาย | ฉัตรมงคล | เสริมรัมย์ | ||
13 | 40612 | 2 | 7 | 23 | เด็กชาย | วงศพัทธ์ | พิไชยแพทย์ | ||
14 | 40847 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิง | กานต์ณิชา | แทวกระโทก | ||
15 | 40850 | 2 | 12 | 30 | เด็กหญิง | ธัญพร | รัญแอ | ||
16 | 40863 | 2 | 12 | 42 | เด็กหญิง | ศศิกานต์ | พินิจวงศ์ | ||
17 | 40962 | 2 | 15 | 1 | เด็กชาย | กิตติภพ | กร่ำกระโทก | ||
18 | 40965 | 2 | 15 | 4 | เด็กชาย | ชญานน | เจียมใจ | ||
19 | 40974 | 2 | 15 | 12 | เด็กชาย | ปฐมพงศ์ | กวงขุนทด | ||
20 | 40981 | 2 | 15 | 19 | เด็กชาย | ศุภกร | แป้นวงค์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)