ก00088 กรีฑา
ครูผู้สอน ครูเชิดชัย พุ่มเกาะ
27-Jun-2022
ก00088 กรีฑา
ครูผู้สอน ครูเชิดชัย พุ่มเกาะ
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41332 | 1 | 2 | 28 | เด็กชาย | ชวัลวิทย์ | กันโพธิ์ | ||
2 | 41447 | 1 | 5 | 16 | เด็กชาย | ภูบดินทร์ | แสนทวีสุข | ||
3 | 41582 | 1 | 8 | 31 | เด็กหญิง | ณัฐณี | พุ่มเกาะ | ||
4 | 41605 | 1 | 9 | 14 | เด็กชาย | ธนกฤต | อุ่นจิตร | ||
5 | 41607 | 1 | 9 | 16 | เด็กชาย | พงศ์วิสิฏ | อมรรัตนดิลก | ||
6 | 41612 | 1 | 9 | 21 | เด็กชาย | สิทธิโชติ | ฉลวย | ||
7 | 41614 | 1 | 9 | 23 | เด็กหญิง | กัลยากร | สนิทชัย | ||
8 | 41665 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิง | แพรวขวัญ | เดชา | ||
9 | 41668 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิง | รุ่งวิภา | เหล่าสันเทียะ | ||
10 | 41670 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิง | สุธีธิดา | มากมาย | ||
11 | 41754 | 1 | 13 | 3 | เด็กชาย | ณัฐนันท์ | สวาสนอก | ||
12 | 41756 | 1 | 13 | 5 | เด็กชาย | โทมัสแอนดรูว์ | โทเซอร์ | ||
13 | 41761 | 1 | 13 | 10 | เด็กชาย | นิพิฐพนธ์ | ทองกะเปาะ | ||
14 | 41807 | 1 | 14 | 16 | เด็กชาย | รชต | สุขใจ | ||
15 | 40654 | 2 | 8 | 18 | เด็กชาย | รชานนท์ | กระจงกลาง | ||
16 | 40830 | 2 | 12 | 10 | เด็กชาย | วรเมธ | พรมแดน | ||
17 | 40916 | 2 | 14 | 2 | เด็กชาย | ก้องภพ | กมลลิ้มสกุล | ||
18 | 40920 | 2 | 14 | 6 | เด็กชาย | จิมมี่ | แม็กเครฟ | ||
19 | 40924 | 2 | 14 | 10 | เด็กชาย | เตชธรรม | กล้าหาญ | ||
20 | 40928 | 2 | 14 | 14 | เด็กชาย | ธนภัทร | กุลสิโต | ||
21 | 40930 | 2 | 14 | 16 | เด็กชาย | ประกายวิทย์ | เสือบุญศรี | ||
22 | 40931 | 2 | 14 | 17 | เด็กชาย | พิพัฒน์ | คงกุล | ||
23 | 40934 | 2 | 14 | 20 | เด็กชาย | สรวิทย์ | เดชกุลทอง | ||
24 | 40936 | 2 | 14 | 22 | เด็กชาย | อนุพงษ์ | โสมณวัฒน์ | ||
25 | 38620 | 4 | 11 | 22 | นางสาว | ศิรัญญา | อาจอินทร์ | ||
26 | 39248 | 4 | 11 | 34 | นางสาว | วิภาพักตร์ | นพพลกรัง | ||
27 | 42040 | 4 | 12 | 16 | นาย | นันทิพัฒน์ | แฝงกระโทก | ||
28 | 39160 | 4 | 13 | 16 | นาย | ขัตติยะ | หมั่นเที่ยง | ||
29 | 38766 | 4 | 13 | 19 | นางสาว | นริสรา | ดวงกระโทก | ||
30 | 38956 | 4 | 13 | 28 | นางสาว | ชาลิสา | ฉายพุทซา | ||
31 | 38967 | 4 | 13 | 29 | นางสาว | พิมพ์ชนก | แซ่หลี | ||
32 | 42052 | 4 | 13 | 39 | นางสาว | ปริยากรณ์ | จันทิชัย | ||
33 | 37849 | 5 | 5 | 39 | นางสาว | สุตาภัทร | ปิ่นสุวรรณ | ||
34 | 41132 | 5 | 7 | 41 | นางสาว | ภัทรภร | โรจน์ทวีหิรัญ | ||
35 | 37275 | 5 | 13 | 1 | นาย | ธนภัทร | ชาญสูงเนิน | ||
36 | 38024 | 5 | 13 | 20 | นางสาว | รุ่งรวิน | ชูจอหอ | ||
37 | 38164 | 5 | 16 | 3 | นาย | ชนะศึก | บุญอยู่ | ||
38 | 41258 | 5 | 16 | 8 | นาย | จิรวัฒน์ | สุบงกฎ | ||
39 | 41261 | 5 | 16 | 10 | นาย | สหรัฐ | เยาวพันธ์ | ||
40 | 38116 | 5 | 16 | 17 | นางสาว | อินทิตา | ศรีไกรเพ็ชร |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)