ก00091 เปตอง
ครูผู้สอน ครูสิริภา ชุนเกาะ
27-Jun-2022
ก00091 เปตอง
ครูผู้สอน ครูสิริภา ชุนเกาะ
27-Jun-2022
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41338 | 1 | 2 | 34 | เด็กชาย | ธราเทพ | หลาบภา | ||
2 | 40552 | 2 | 6 | 9 | เด็กชาย | ณัฏฐภัคร | พุทธา | ||
3 | 40559 | 2 | 6 | 16 | เด็กชาย | เพชรชนก | พุทธจันทึก | ||
4 | 40583 | 2 | 6 | 40 | เด็กหญิง | เพ็ญพิชชา | เศษชมภู | ||
5 | 40611 | 2 | 7 | 22 | เด็กชาย | รติกร | นาคกระโทก | ||
6 | 40617 | 2 | 7 | 28 | เด็กหญิง | กฤติยา | ดารุณฉิม | ||
7 | 40620 | 2 | 7 | 31 | เด็กหญิง | จิราภา | ภักดีพุดซา | ||
8 | 40622 | 2 | 7 | 33 | เด็กหญิง | ชุติสรา | แก่นกระโทก | ||
9 | 40623 | 2 | 7 | 34 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | กิจบำรุง | ||
10 | 40624 | 2 | 7 | 35 | เด็กหญิง | ธัญชนก | เตียงพลกรัง | ||
11 | 40627 | 2 | 7 | 38 | เด็กหญิง | ธันยชนก | ป่าเกลือ | ||
12 | 40628 | 2 | 7 | 39 | เด็กหญิง | นาถินี | สุขทะเล | ||
13 | 40701 | 2 | 9 | 19 | เด็กชาย | พัชรพล | ปัญญาพูนตระกูล | ||
14 | 38696 | 4 | 8 | 7 | นาย | ชินดนัย | สนพะเนา | ||
15 | 38568 | 4 | 9 | 1 | นาย | วงศธร | พิไชยแพทย์ | ||
16 | 39050 | 4 | 9 | 32 | นางสาว | ณัฐชญา | พรวนกระโทก | ||
17 | 39053 | 4 | 9 | 33 | นางสาว | ณัฐนรี | เจนจัด | ||
18 | 39183 | 4 | 13 | 18 | นาย | อัครชัย | ใจจำนงค์ | ||
19 | 39169 | 4 | 17 | 16 | นาย | พรเทวา | ปราบจะบก | ||
20 | 39209 | 4 | 17 | 18 | นาย | ชยพล | ชัยราช |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)