ก00003 ฟิสิกส์สัประยุทธ์
ครูผู้สอน ครูอภิรักษ์ พูลสมบัติ
25-Sep-2023
ก00003 ฟิสิกส์สัประยุทธ์
ครูผู้สอน ครูอภิรักษ์ พูลสมบัติ
25-Sep-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39492 | 4 | 1 | 1 | นาย | ณัฐพนธ์ | เกี้ยวมาศ | ||
2 | 39493 | 4 | 1 | 2 | นาย | ทีฆทัศน์ | ซึ้งศิริทรัพย์ | ||
3 | 39494 | 4 | 1 | 3 | นาย | นนทพันธ์ | บุญเคน | ||
4 | 39498 | 4 | 1 | 6 | นาย | ภัทรชนน | อาจอินทร์ | ||
5 | 39499 | 4 | 1 | 7 | นาย | ภูดิท | อินสูงเนิน | ||
6 | 39500 | 4 | 1 | 8 | นาย | ภูมิรพี | ถินสูงเนิน | ||
7 | 39504 | 4 | 1 | 9 | นาย | รัญชน์วรท | จันทรเสนา | ||
8 | 39508 | 4 | 1 | 10 | นาย | อินทัช | รัตติยา | ||
9 | 47212 | 4 | 1 | 15 | นาย | อนุวัฒน์ | ลิขิตทัศนวัฒน์ | ||
10 | 39509 | 4 | 1 | 16 | นางสาว | กวิสรา | ผมฉลวย | ||
11 | 39512 | 4 | 1 | 17 | นางสาว | นฤกัลยา | เขื่อนทอง | ||
12 | 39513 | 4 | 1 | 18 | นางสาว | นันท์นภัส | จิตแกล้ว | ||
13 | 39514 | 4 | 1 | 19 | นางสาว | นันทัชพร | สว่างจิตร์ | ||
14 | 39515 | 4 | 1 | 20 | นางสาว | นิชาภัทร | กองทอง | ||
15 | 39516 | 4 | 1 | 21 | นางสาว | ปวริศา | จิตลม | ||
16 | 39518 | 4 | 1 | 22 | นางสาว | ศรัณย์ภัทร | โคตรพันธ์ | ||
17 | 39588 | 4 | 1 | 23 | นางสาว | ศรัณย์รัตน์ | ดีดวงแก้ว | ||
18 | 47213 | 4 | 1 | 24 | นางสาว | ขวัญปภัสร์ | ถนอมพงษ์ | ||
19 | 47214 | 4 | 1 | 25 | นางสาว | ชนาธิป | มณีไสย์ | ||
20 | 47215 | 4 | 1 | 26 | นางสาว | ปวริศมณฑ์ | ใจจง | ||
21 | 47216 | 4 | 1 | 27 | นางสาว | ศิรินทิพย์ | พูนเจดีย์ | ||
22 | 47217 | 4 | 1 | 28 | นางสาว | สิตาพร | หมิ่นกระโทก | ||
23 | 47218 | 4 | 1 | 29 | นางสาว | สุกัญญา | เต็มกระโทก | ||
24 | 47219 | 4 | 1 | 30 | นางสาว | สุชญา | ขุมกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)