ก00006 D.I.Y.
ครูผู้สอน ครูจันทรา แย้มรุ่ง
03-Jun-2023
ก00006 D.I.Y.
ครูผู้สอน ครูจันทรา แย้มรุ่ง
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42132 | 1 | 2 | 4 | เด็กชาย | ชวโรจน์ | สุบงกช | ||
2 | 42140 | 1 | 2 | 12 | เด็กชาย | นันท์พิพัฒน์ | วิเศษแก้ว | ||
3 | 42141 | 1 | 2 | 13 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | ฉิมสันเทียะ | ||
4 | 42146 | 1 | 2 | 18 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | บุญวรสถิต | ||
5 | 42148 | 1 | 2 | 20 | เด็กชาย | วัชรวิชญ์ | มหาสุขบุญวงศ์ | ||
6 | 42149 | 1 | 2 | 21 | เด็กชาย | ศุภกร | สมอฝาก | ||
7 | 42151 | 1 | 2 | 23 | เด็กชาย | อัษฎาวุธ | คงน้อย | ||
8 | 42152 | 1 | 2 | 24 | เด็กชาย | อิทธิวัฒน์ | มุณีวงษ์วีระ | ||
9 | 42255 | 1 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ชมพูนุท | นางาม | ||
10 | 42256 | 1 | 5 | 27 | เด็กหญิง | ชุดา | สุสิริยา | ||
11 | 42310 | 1 | 6 | 40 | เด็กหญิง | สิริกร | จงสุขกลาง | ||
12 | 42332 | 1 | 7 | 22 | เด็กหญิง | กมลวรรณ | แช่มปากเพรียว | ||
13 | 42345 | 1 | 7 | 35 | เด็กหญิง | ภัทรนันท์ | เพิ่มมงคล | ||
14 | 42392 | 1 | 9 | 2 | เด็กชาย | คณาธิป | เตือประโคน | ||
15 | 42405 | 1 | 9 | 15 | เด็กชาย | วรเวช | บูรำสูงเนิน | ||
16 | 42416 | 1 | 9 | 26 | เด็กหญิง | นิติมา | ธนากลาง | ||
17 | 42420 | 1 | 9 | 30 | เด็กหญิง | ปิ่นมณี | ทองเงิน | ||
18 | 42441 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | เอี่ยมศรี | ||
19 | 42444 | 1 | 10 | 14 | เด็กชาย | นพเก้า | ทองจันทร์ | ||
20 | 42477 | 1 | 11 | 7 | เด็กชาย | ณัฐนนท์ | วัฒนะ | ||
21 | 42484 | 1 | 11 | 14 | เด็กชาย | ภาณุรัฐ | ธีระวัฒนศิริ | ||
22 | 42494 | 1 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | หาญทองหลาง | ||
23 | 42498 | 1 | 11 | 28 | เด็กหญิง | นิธินันท์ | ทำดี | ||
24 | 42503 | 1 | 11 | 33 | เด็กหญิง | มุกดารัศมิ์ | จงเจริญสมบัติ | ||
25 | 42508 | 1 | 11 | 38 | เด็กหญิง | อมลรดา | แก้วกลาง | ||
26 | 42534 | 1 | 12 | 24 | เด็กหญิง | จิณณพัต | น้อยหมื่นไวย | ||
27 | 42595 | 1 | 14 | 5 | เด็กชาย | ธกร | อินสูงเนิน | ||
28 | 42598 | 1 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธริช | ดอกสันเทียะ | ||
29 | 42601 | 1 | 14 | 11 | เด็กชาย | พงศภัค | สวนไผ่ | ||
30 | 42613 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิง | กัญญพัชร | เนื่องกระโทก | ||
31 | 42622 | 1 | 14 | 32 | เด็กหญิง | บุญสิตา | มลิทอง | ||
32 | 42635 | 1 | 15 | 5 | เด็กชาย | ณฐพล | จำปาเทศ | ||
33 | 41467 | 2 | 5 | 36 | เด็กหญิง | วราภรณ์ | ขำอ่อน | ||
34 | 41514 | 2 | 7 | 3 | เด็กชาย | จิรายุ | ผาจันทร์สิงห์ | ||
35 | 41530 | 2 | 7 | 17 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | หนันกระโทก | ||
36 | 41548 | 2 | 7 | 34 | เด็กหญิง | วริศรา | สิกขา | ||
37 | 41593 | 2 | 9 | 2 | เด็กชาย | คณัสนันท์ | เจสันเทียะ | ||
38 | 41615 | 2 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ญารินดา | ทองเอี่ยม | ||
39 | 41616 | 2 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐภรณ์ | คำศรี | ||
40 | 41621 | 2 | 9 | 30 | เด็กหญิง | นารีรัตร์ | เวียนนอก | ||
41 | 41656 | 2 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ญาณิน | คงพิพัฒน์โฆษิต | ||
42 | 41657 | 2 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐวรรณ | ปืนกระโทก | ||
43 | 41658 | 2 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | บุญเทียม | ||
44 | 41667 | 2 | 10 | 36 | เด็กหญิง | รุ้งพราย | อินทร์จำนงค์ | ||
45 | 41668 | 2 | 10 | 37 | เด็กหญิง | รุ่งวิภา | เหล่าสันเทียะ | ||
46 | 41841 | 2 | 15 | 10 | เด็กชาย | พงศกร | มีชำนาญ | ||
47 | 41899 | 2 | 16 | 28 | เด็กหญิง | ปาณิสรา | อนุเสถียร | ||
48 | 41900 | 2 | 16 | 29 | เด็กหญิง | ปาริฉัตร | นาควัชรกุล | ||
49 | 41906 | 2 | 16 | 34 | เด็กหญิง | วรรณดี | ซอมกระโทก | ||
50 | 41908 | 2 | 16 | 36 | เด็กหญิง | ศกาวรัตน์ | วัดวิลัย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)