ก00008 ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
ครูผู้สอน ครูธีรพงษ์ สร้อยวงษ์
03-Jun-2023
ก00008 ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
ครูผู้สอน ครูธีรพงษ์ สร้อยวงษ์
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39584 | 4 | 6 | 19 | นางสาว | ปัทมา | เตียเปิ้น | ||
2 | 40150 | 4 | 10 | 20 | นาย | พชร | หวานสูงเนิน | ||
3 | 40156 | 4 | 10 | 21 | นาย | วราวุฒิ | กุดกระโทก | ||
4 | 40008 | 4 | 11 | 15 | นาย | ภูมิวิเศษ | มาระศรี | ||
5 | 40153 | 4 | 11 | 17 | นาย | รัชชานนท์ | สมอาษา | ||
6 | 40147 | 4 | 12 | 16 | นาย | นภัสดล | จุลเกาะ | ||
7 | 39962 | 4 | 14 | 10 | นาย | ภาณุพงศ์ | รักษ์กระโทก | ||
8 | 40060 | 4 | 14 | 14 | นาย | วรัชญ์ | สุขพานิช | ||
9 | 40154 | 4 | 14 | 18 | นาย | วทัญญู | เบื้องกลาง | ||
10 | 47339 | 4 | 14 | 19 | นาย | เจตนิพัทธ์ | สุประดิษฐ์ | ||
11 | 40135 | 4 | 15 | 11 | นาย | กริน | ดวงดุษดี | ||
12 | 40049 | 4 | 17 | 11 | นาย | ธนดล | พนมหอม | ||
13 | 40051 | 4 | 17 | 12 | นาย | ธนภัทร | วราวารีจิตร | ||
14 | 40140 | 4 | 17 | 16 | นาย | จีระภูวัฒน์ | สิทธิณรงค์ | ||
15 | 38775 | 5 | 5 | 16 | นางสาว | ลักษิกา | บัวกระโทก | ||
16 | 38784 | 5 | 5 | 17 | นางสาว | อัญชิสา | ยึดวงษ์ | ||
17 | 38961 | 5 | 5 | 21 | นางสาว | ปิยวรรณ | ขอเหนี่ยวกลาง | ||
18 | 38969 | 5 | 5 | 22 | นางสาว | ภัทรมน | ตระการเกียรติ | ||
19 | 39001 | 5 | 5 | 23 | นางสาว | กิติพร | แสนบรรดิษฐ์ | ||
20 | 41960 | 5 | 5 | 34 | นางสาว | ภัทรานิษฐ์ | ปัตตาเน | ||
21 | 38877 | 5 | 11 | 27 | นางสาว | สุธีกานต์ | คงสุข | ||
22 | 39155 | 5 | 11 | 32 | นางสาว | สุธาสินี | สิทธิสุธี | ||
23 | 39201 | 5 | 11 | 34 | นางสาว | วริศรา | จงดี | ||
24 | 38749 | 5 | 13 | 7 | นาย | นพสิทธิ์ | เกษอินทร์ | ||
25 | 38174 | 5 | 15 | 1 | นาย | พีรกิตต์ | ชนะทะเล |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)