ก00011 EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
ครูผู้สอน ครูพรทิพา เทียมถม
03-Jun-2023
ก00011 EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
ครูผู้สอน ครูพรทิพา เทียมถม
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42532 | 1 | 12 | 22 | เด็กหญิง | กนกอร | โสงขุนทด | ||
2 | 42535 | 1 | 12 | 25 | เด็กหญิง | ฐิติกานต์ | ด่านกระโทก | ||
3 | 42538 | 1 | 12 | 28 | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | สีประโคน | ||
4 | 42543 | 1 | 12 | 33 | เด็กหญิง | พรพรรณ | บัวแก้ว | ||
5 | 42544 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิง | ภคพร | ปานสันเทียะ | ||
6 | 42709 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิง | อภิสรา | ลาดกระโทก | ||
7 | 41499 | 2 | 6 | 27 | เด็กหญิง | ธนภร | ศิริถานนท์ | ||
8 | 41571 | 2 | 8 | 20 | เด็กชาย | สันหณัฐ | ชังจอหอ | ||
9 | 41843 | 2 | 15 | 12 | เด็กชาย | มั่งมี | สังวรดี | ||
10 | 41861 | 2 | 15 | 28 | เด็กหญิง | พนิดา | กลึงโพธิ์ | ||
11 | 41867 | 2 | 15 | 33 | เด็กหญิง | ศศิมา | เปลื้องกระโทก | ||
12 | 39491 | 4 | 5 | 1 | นาย | ชัยวัฒน์ | นุชิต | ||
13 | 39527 | 4 | 5 | 2 | นาย | ธีรดล | อุทาภักดี | ||
14 | 39629 | 4 | 5 | 3 | นาย | ธนาชัย | จี่พิมาย | ||
15 | 39649 | 4 | 6 | 22 | นางสาว | ณัฐวดี | บุญยืน | ||
16 | 47282 | 4 | 7 | 39 | นางสาว | ภัทรธิดา | กิตติโยธา | ||
17 | 47283 | 4 | 7 | 40 | นางสาว | เมธาทิพย์ | ทัศน์ไพร | ||
18 | 47349 | 4 | 15 | 38 | นางสาว | ธิดารัตน์ | สายสุด | ||
19 | 39096 | 5 | 8 | 27 | นางสาว | นภาทิพย์ | อินทร์ภิรมย์ | ||
20 | 42007 | 5 | 8 | 35 | นางสาว | เมขลา | อุ่นทรัพย์ | ||
21 | 39072 | 5 | 15 | 9 | นาย | คณาธิป | ซินสีหา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)