ก00012 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
ครูผู้สอน ครูพยุง ครากกระโทก
03-Jun-2023
ก00012 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
ครูผู้สอน ครูพยุง ครากกระโทก
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42260 | 1 | 5 | 31 | เด็กหญิง | นลินนิภา | เบี้ยกระโทก | ||
2 | 42423 | 1 | 9 | 33 | เด็กหญิง | พอใจ | ชะนะพิน | ||
3 | 42440 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | ชัยนรินทร์ | ปุ๊กกระโทก | ||
4 | 41740 | 2 | 12 | 28 | เด็กหญิง | นันทัชพร | เดิมกะฮาด | ||
5 | 41766 | 2 | 13 | 15 | เด็กชาย | วสุพล | รัตนวงศ์ | ||
6 | 41769 | 2 | 13 | 18 | เด็กชาย | อาณกร | จอมเกาะ | ||
7 | 41775 | 2 | 13 | 25 | เด็กหญิง | ณิภาพร | เยี่ยมไธสงค์ | ||
8 | 47291 | 4 | 8 | 30 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | พลสวัสดิ์ | ||
9 | 47300 | 4 | 8 | 39 | นางสาว | ณภัทร | ฉันทะกลาง | ||
10 | 39883 | 4 | 11 | 25 | นางสาว | ชนมล | แซะจอหอ | ||
11 | 40020 | 4 | 11 | 29 | นางสาว | กานต์ฤทัย | ใจกุศล | ||
12 | 40039 | 4 | 11 | 31 | นางสาว | อภิสรา | พันธุระศรี | ||
13 | 47318 | 4 | 11 | 37 | นางสาว | ญาณิศา | คลองโนนสูง | ||
14 | 40082 | 4 | 13 | 32 | นางสาว | บุรัสกร | สุดกระโทก | ||
15 | 40145 | 4 | 14 | 15 | นาย | ธนภูมิ | จันทร์ตรี | ||
16 | 40152 | 4 | 14 | 17 | นาย | ภูมิพัฒน์ | ทานวัน | ||
17 | 40064 | 4 | 14 | 33 | นางสาว | กนกพร | จงดี | ||
18 | 39838 | 4 | 17 | 26 | นางสาว | ชนิตา | โพธิ์กาญจนกุล | ||
19 | 38928 | 5 | 14 | 7 | นาย | กสิกร | พงศ์สุวรรณ | ||
20 | 38629 | 5 | 15 | 2 | นาย | ณัฐปคัลภ์ | เผยโพธิ์ | ||
21 | 42096 | 5 | 15 | 17 | นาย | เอกปรีชาญ | ชุบขุนทด | ||
22 | 37962 | 5 | 17 | 1 | นาย | สิรภัทร | ศรีสุข |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)