ก00013 เกษตรกรรม
ครูผู้สอน ครูอำนาจ ขอพลอยกลาง
03-Jun-2023
ก00013 เกษตรกรรม
ครูผู้สอน ครูอำนาจ ขอพลอยกลาง
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42144 | 1 | 2 | 16 | เด็กชาย | พิสิษฐ์ | สุวรรณประได | ||
2 | 42243 | 1 | 5 | 13 | เด็กชาย | ปาราเมศ | ยวงผึ้ง | ||
3 | 42276 | 1 | 6 | 6 | เด็กชาย | ดิศานุวัตร | คล่องขยัน | ||
4 | 42308 | 1 | 6 | 38 | เด็กหญิง | ศศิพร | อินทร์นอก | ||
5 | 42402 | 1 | 9 | 12 | เด็กชาย | พลพจน์ | จันทร์อินทร์ | ||
6 | 42675 | 1 | 16 | 5 | เด็กชาย | ณัฐปภัสร์ | อ่อนสกุล | ||
7 | 42684 | 1 | 16 | 13 | เด็กชาย | พีรวัส | เพ็งพะเนา | ||
8 | 41505 | 2 | 6 | 33 | เด็กหญิง | รัชนีกร | อินกลิ่น | ||
9 | 41559 | 2 | 8 | 8 | เด็กชาย | ธัญธร | สรรพประเสริฐ | ||
10 | 41567 | 2 | 8 | 16 | เด็กชาย | พิชญะ | เรียงแก้ว | ||
11 | 41576 | 2 | 8 | 25 | เด็กหญิง | จินตนา | รัตนพันธ์ | ||
12 | 41589 | 2 | 8 | 38 | เด็กหญิง | มนัญชยา | แจ้งจบ | ||
13 | 41595 | 2 | 9 | 4 | เด็กชาย | จักรภพ | อ้นทอง | ||
14 | 41596 | 2 | 9 | 5 | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | นกสูงเนิน | ||
15 | 41606 | 2 | 9 | 15 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | สุวรรณพันธ์ | ||
16 | 41873 | 2 | 16 | 2 | เด็กชาย | กิตติธัช | หงวนกระโทก | ||
17 | 41874 | 2 | 16 | 3 | เด็กชาย | คุณนิติ | เมืองอินทร์ | ||
18 | 41877 | 2 | 16 | 6 | เด็กชาย | ณัฐดนัย | กลอนโคกสูง | ||
19 | 41881 | 2 | 16 | 10 | เด็กชาย | ธนาพงศ์ | หรั่งทองหลาง | ||
20 | 41885 | 2 | 16 | 14 | เด็กชาย | พงศกร | แก้วภักดี | ||
21 | 41886 | 2 | 16 | 15 | เด็กชาย | พลแสน | ปราบมะเริง | ||
22 | 41887 | 2 | 16 | 16 | เด็กชาย | วรายุส | องค์สวัสดิ์ | ||
23 | 41894 | 2 | 16 | 23 | เด็กหญิง | ทิพย์รดา | รื่นจำปี | ||
24 | 41895 | 2 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ธัญจิรา | ปีกกระโทก | ||
25 | 41896 | 2 | 16 | 25 | เด็กหญิง | นภัสสร | สรสิทธิ์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)