ก00014 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ครูผู้สอน ครูดวงใจ จงพาภพ
30-May-2023
ก00014 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ครูผู้สอน ครูดวงใจ จงพาภพ
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42375 | 1 | 8 | 25 | เด็กหญิง | จันจิรา | ศรีน้อย | ||
2 | 42379 | 1 | 8 | 29 | เด็กหญิง | ธัญพร | ตะโก | ||
3 | 42381 | 1 | 8 | 31 | เด็กหญิง | นันทิชา | กองเมืองปัก | ||
4 | 42390 | 1 | 8 | 40 | เด็กหญิง | อรชพร | กันตะคุ | ||
5 | 42393 | 1 | 9 | 3 | เด็กชาย | จิรพัฒน์ | เจตน์วิทยาชาญ | ||
6 | 42410 | 1 | 9 | 20 | เด็กชาย | อนพัทย์ | เสงี่ยมโคกกรวด | ||
7 | 41628 | 2 | 9 | 36 | เด็กหญิง | ศิริษา | เสียงใส | ||
8 | 41631 | 2 | 9 | 39 | เด็กหญิง | อธิชนันท์ | ศิลา | ||
9 | 39936 | 4 | 8 | 26 | นางสาว | ธนพร | ทิมดอน | ||
10 | 47301 | 4 | 8 | 40 | นางสาว | ปุญญิสา | พิมพ์ครบุรี | ||
11 | 39123 | 5 | 6 | 5 | นาย | นันทวัฒน์ | โชติพงศ์กิตติ์ | ||
12 | 38731 | 5 | 6 | 15 | นางสาว | ภัทรภา | ชลภักดี | ||
13 | 38785 | 5 | 6 | 16 | นางสาว | อาภากรณ์ | นวนกิ่ง | ||
14 | 38863 | 5 | 6 | 19 | นางสาว | ธัญชนก | ศิลา | ||
15 | 39148 | 5 | 6 | 22 | นางสาว | ปัญญดา | ประมวลธนกิจ | ||
16 | 38866 | 5 | 7 | 26 | นางสาว | พรรษกร | จอกกระโทก | ||
17 | 39189 | 5 | 7 | 30 | นางสาว | ณิชนันทน์ | เชื้อชัยอนันต์ | ||
18 | 41990 | 5 | 7 | 34 | นางสาว | ธมลวรรณ | หล้าคำ | ||
19 | 47383 | 5 | 7 | 40 | นางสาว | ชนาพร | จำรูญ | ||
20 | 38735 | 5 | 9 | 24 | นางสาว | สุรัสสวดี | ไผ่แก้ว | ||
21 | 39184 | 5 | 11 | 33 | นางสาว | กฤติญาณี | ค้ำคูณ | ||
22 | 38822 | 5 | 12 | 22 | นางสาว | ภูรดา | อุตส่าห์ | ||
23 | 38952 | 5 | 12 | 25 | นางสาว | กชพร | สีมากร | ||
24 | 39137 | 5 | 13 | 17 | นาย | เอกภพ | แสงคง | ||
25 | 38766 | 5 | 13 | 22 | นางสาว | นริสรา | ดวงกระโทก | ||
26 | 38827 | 5 | 13 | 25 | นางสาว | วัลยา | ชำนาญมะเริง | ||
27 | 38878 | 5 | 13 | 29 | นางสาว | สุภัทรศิริ | พันธ์สระน้อย | ||
28 | 39013 | 5 | 13 | 33 | นางสาว | พัชรา | สิงห์คำ | ||
29 | 39188 | 5 | 13 | 37 | นางสาว | ณัฐสุดา | เหมือดสุรินทร์ | ||
30 | 42053 | 5 | 13 | 43 | นางสาว | สุพรรษา | พันนาสุระ | ||
31 | 42054 | 5 | 14 | 18 | นาย | อานนท์ | อ่อนนอก | ||
32 | 38905 | 5 | 14 | 19 | นางสาว | กฤติยาณี | วีระวัฒนา | ||
33 | 39009 | 5 | 14 | 20 | นางสาว | ปางตะวัน | โหวดครบุรี | ||
34 | 39093 | 5 | 14 | 23 | นางสาว | ณัฐณิชา | ศรีอภัย | ||
35 | 39094 | 5 | 14 | 24 | นางสาว | ณัฐนารี | ยินมะเริง | ||
36 | 39095 | 5 | 14 | 25 | นางสาว | ธัญวรัตน์ | จีนมะเริง | ||
37 | 39186 | 5 | 14 | 29 | นางสาว | ณัฐชยานันท์ | สมประเสริฐ | ||
38 | 39195 | 5 | 14 | 32 | นางสาว | ประภัสสร | ถอยกระโทก | ||
39 | 39233 | 5 | 14 | 33 | นางสาว | ขวัญฤทัย | นันชัย | ||
40 | 42061 | 5 | 15 | 16 | นาย | ณัฐวุฒิ | มะเริงสิทธิ์ | ||
41 | 38869 | 5 | 15 | 22 | นางสาว | เพชราภรณ์ | พูลสวัสดิ์ | ||
42 | 39193 | 5 | 15 | 34 | นางสาว | น้ำริน | มูลแก้ว | ||
43 | 38920 | 5 | 16 | 14 | นางสาว | ศศิพิมพ์ | เชาวันกลาง | ||
44 | 39153 | 5 | 16 | 25 | นางสาว | ศศินิภา | น้อยทะเล | ||
45 | 39192 | 5 | 16 | 28 | นางสาว | นันทวรรณ | เพ็ชรกลั่นพะเนา | ||
46 | 39198 | 5 | 16 | 29 | นางสาว | พรนัชชา | จงพึ่งกลาง | ||
47 | 42069 | 5 | 16 | 38 | นางสาว | นวพร | ป่ากระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)