ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42302 1 6 32 เด็กหญิง นาราชา เมืองแก้ว
2 42351 1 8 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ยังสุข
3 42431 1 10 1 เด็กชาย กรวินท์ ยังสุข
4 42432 1 10 2 เด็กชาย กรวีร์ ยังสุข
5 42562 1 13 12 เด็กชาย ผดล เลาสูงเนิน
6 39975 4 5 29 นางสาว ญาณิศา หน่ายครบุรี
7 40079 4 5 30 นางสาว ธิดารัตน์ ทำจันทึก
8 47254 4 5 37 นางสาว รัฐนันท์ ดิษฐ์สูงเนิน
9 39658 4 7 27 นางสาว ลลิตา ระวังญาติ
10 39958 4 9 8 นาย ปกป้อง แสนเดช
11 39890 4 9 27 นางสาว นภารัตน์ กาญจนจักร์
12 39736 4 10 22 นางสาว กัญจน์ชญา ปะนะตัง
13 39925 4 10 31 นางสาว กนกรดา เกิดกล้า
14 39930 4 10 32 นางสาว ชลดา ปังกระโทก
15 40033 4 10 35 นางสาว ราชาวดี​ เสมาเพชร
16 39895 4 11 27 นางสาว พัฒน์นรี นาคเนนพะเนา
17 39849 4 13 26 นางสาว วริศรา คะแนนสิน
18 40075 4 13 30 นางสาว ชุติมา คงสนิทพเนา
19 40181 4 13 37 นางสาว อริศราภัสร์ สุนทรภัทระโชติ
20 47336 4 13 38 นางสาว กอบัว เครือบคนโท
21 39836 4 14 25 นางสาว ชฎาพร มูลแก้ว
22 40159 4 14 36 นางสาว กฤษณ์กนก ศรีกอง
23 39635 4 15 2 นาย เพราพงศ์พันธุ์ ศรีอำไพ
24 39966 4 15 8 นาย วรกมล เขียวคำ
25 40037 4 15 29 นางสาว สุพิชชา เขตกระโทก
26 39879 4 16 21 นางสาว กัญจน์ชญา วงศ์มะเริง
27 39982 4 16 24 นางสาว ปิยทัศน์ เขตต์กลาง
28 39984 4 16 25 นางสาว พัชรีพร แซ่อึ้ง
29 39987 4 16 26 นางสาว ลลิตา พิทักษ์กุล
30 39991 4 16 27 นางสาว หนึ่งฤทัย ประกอบกสิกรรม
31 39897 4 17 27 นางสาว วรวลัญช์ อัยวรรณ์
32 39993 4 17 31 นางสาว อรวรรณ ด่านสร้อย
33 38684 5 7 19 นางสาว พรชนัน ปรึกษา
34 38812 5 7 24 นางสาว จีรพร บุญกองชาติ
35 39152 5 7 29 นางสาว วิภาวดี ปลั่งกลาง
36 39197 5 7 31 นางสาว ปิยนันท์ มาตรสีกลาง
37 39115 5 10 12 นาย เฉลิมเกียรติ แปะกระโทก
38 42021 5 10 21 นาย สิปปกร สอนไธสง
39 37972 5 10 22 นางสาว ณัฐธิดา ศรีทรัพย์
40 38906 5 10 25 นางสาว กัญญาณัฐ โพธิ์ทูล
41 39091 5 10 28 นางสาว กัญญาวีร์ หวังอาจ
42 39144 5 10 29 นางสาว ณปภา นาชัยนาค
43 41201 5 10 34 นางสาว สุพัตรา ดอนกลาง
44 42026 5 10 38 นางสาว ธมลวรรณ อินทรพาณิชย์
45 38255 5 11 1 นาย ทศพร เชยกิ่ง
46 38844 5 11 6 นาย พชรธรณ์ ชำนาญนาค
47 39084 5 11 16 นาย ภิญโญ วิศวะวาทิน
48 41185 5 11 19 นาย ฉัตรชัย ศรีสม
49 42036 5 11 39 นางสาว พีรัล สีกันชัย
50 42037 5 11 40 นางสาว วรัทยา โรมจุมจัง
51 42038 5 11 41 นางสาว สุพัตรา ฤทธิวงค์
52 38091 5 13 1 นาย ศิวกร หมั่นวิชา
53 38094 5 13 2 นาย อัศวิน สิงห์พันธุ์ลเดช
54 38739 5 13 5 นาย กฤตภัค คณะหมื่นไวย
55 38984 5 13 11 นาย ปวัตน์ แถวไธสง
56 38991 5 13 13 นาย วัชระชัย ใจเย็น
57 39133 5 13 15 นาย อรรถนนท์ คนล่ำ
58 39161 5 13 19 นาย จักรินทร์ แก้วพิษ
59 38055 5 13 21 นางสาว กรกช ใจกระจ่าง
60 38770 5 13 23 นางสาว พัชรมัย โอษฐ์งาม
61 38862 5 13 27 นางสาว ณัฐชยา ทองหมื่นไวย
62 38916 5 13 30 นางสาว นันท์นภัส เอื้อสุรีย์
63 39110 5 14 27 นางสาว สุมณฑา จันตุ้ม
64 39190 5 14 30 นางสาว ธนภรณ์ ปุ่นนอก
65 39191 5 14 31 นางสาว นันทนา สมน้อย
66 42056 5 14 38 นางสาว พิชชาภา เสนาสังข์
67 42057 5 14 39 นางสาว มาย-อลียา เดรคสเลอร์
68 42058 5 14 40 นางสาว สุภาภรณ์ ธงภักดี
69 39099 5 15 28 นางสาว พรพิตรา เสริมกลาง
70 39105 5 15 29 นางสาว วนาลี ปัญศิริ
71 39140 5 15 30 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีบำรุง
72 39158 5 15 33 นางสาว อิงฟ้า แก้วบัวระพา
73 42063 5 15 37 นางสาว วิชญาดา แมนเมธี
74 38959 5 16 16 นางสาว นำพร ดับทุกข์รัฎฐ์
75 38962 5 16 17 นางสาว ปิยาพัชร วงละคร
76 38968 5 16 20 นางสาว พิรญาณ์ เบิกขุนทด

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)