ก00017 โซดูกุ
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา ธำรงพัฒนารักษ์
30-May-2023
ก00017 โซดูกุ
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา ธำรงพัฒนารักษ์
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42105 | 1 | 1 | 7 | เด็กชาย | นที | วงศ์ชาติมังกร | ||
2 | 42476 | 1 | 11 | 6 | เด็กชาย | ณัฐกานต์ | กระจ่างโพธิ์ | ||
3 | 42481 | 1 | 11 | 11 | เด็กชาย | ปฐพงษ์ | ตังควัฒนา | ||
4 | 42505 | 1 | 11 | 35 | เด็กหญิง | สมิตานัน | ดุลยติธรรม | ||
5 | 42585 | 1 | 13 | 35 | เด็กหญิง | ภคพร | ดอกพิกุล | ||
6 | 42660 | 1 | 15 | 30 | เด็กหญิง | พิรญาณ์ | บุญครบุรี | ||
7 | 42703 | 1 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ศตพร | สระแก้ว | ||
8 | 41300 | 2 | 1 | 1 | เด็กชาย | กรรณกฤช | ปัจจัยเจริญ | ||
9 | 47248 | 4 | 5 | 17 | นาย | อัครเดช | เมยประโคน | ||
10 | 47280 | 4 | 7 | 37 | นางสาว | ปิ่นธานี | ปิ่นประดับ | ||
11 | 39617 | 4 | 9 | 20 | นางสาว | มาริษา | แก้วพะเนา | ||
12 | 40103 | 4 | 10 | 19 | นาย | ภาคภูมิ | สง่ารัตนพิมาน | ||
13 | 39926 | 4 | 14 | 26 | นางสาว | กัญญ์วิญาณ์ | ศรีจันทร์ | ||
14 | 39129 | 5 | 5 | 5 | นาย | ธนพนธ์ | ทองประสริฐ | ||
15 | 38813 | 5 | 5 | 18 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | เเป้นกระโทก | ||
16 | 39058 | 5 | 5 | 26 | นางสาว | ปัญจรัตน์ | พบกระโทก | ||
17 | 41961 | 5 | 5 | 35 | นางสาว | เมธาวี | สุขกระโทก | ||
18 | 38803 | 5 | 13 | 8 | นาย | ยุทธิชัย | สร้อยโท | ||
19 | 38874 | 5 | 13 | 28 | นางสาว | สโรชา | หารินใส | ||
20 | 39150 | 5 | 13 | 36 | นางสาว | ธวัลรัตน์ | นิดไธสง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)