ก00021 GenZ B.W.N.
ครูผู้สอน ครูสุภัสตรา ศิริจรรยา
03-Jun-2023
ก00021 GenZ B.W.N.
ครูผู้สอน ครูสุภัสตรา ศิริจรรยา
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41301 | 2 | 1 | 2 | เด็กชาย | กรวิทย์ | ดีมา | ||
2 | 41308 | 2 | 1 | 8 | เด็กชาย | นิพิฐพนธ์ | ศรีทองกูล | ||
3 | 41492 | 2 | 6 | 20 | เด็กหญิง | จำนรรจา | แน่นพะเนา | ||
4 | 41583 | 2 | 8 | 32 | เด็กหญิง | ดลธร | รุ่งศิริกุล | ||
5 | 41584 | 2 | 8 | 33 | เด็กหญิง | นภกมลวรรณ | จุ้ยวงษา | ||
6 | 41585 | 2 | 8 | 34 | เด็กหญิง | นันทพัทธ์ | คนทน | ||
7 | 41590 | 2 | 8 | 39 | เด็กหญิง | สุพัฐติกาญจน์ | เหลาธนู | ||
8 | 41822 | 2 | 14 | 31 | เด็กหญิง | ปวันพัตร์ | จันทร์พิทักษ์ | ||
9 | 41828 | 2 | 14 | 37 | เด็กหญิง | สุรีย์นิภา | สุดทะเล | ||
10 | 41909 | 2 | 16 | 37 | เด็กหญิง | สลิลทิพย์ | บุญกระโทก | ||
11 | 39851 | 4 | 4 | 24 | นางสาว | ศิริรักษ์ | มลิทอง | ||
12 | 39880 | 4 | 4 | 25 | นางสาว | กานต์พิชชา | ดังกระโทก | ||
13 | 39871 | 4 | 5 | 7 | นาย | สิงขร | ใสดวง | ||
14 | 39848 | 4 | 6 | 28 | นางสาว | ภัสราพร | เจริญการ | ||
15 | 39882 | 4 | 6 | 29 | นางสาว | จิดาภา | สุขปื้อ | ||
16 | 39878 | 4 | 12 | 28 | นางสาว | กนกลักษณ์ | ผลคำ | ||
17 | 40078 | 4 | 12 | 31 | นางสาว | ณิชากานต์ | แสงศักดิ์ | ||
18 | 40134 | 4 | 12 | 32 | นางสาว | อัจฉริยา | ศิลปชัย | ||
19 | 39751 | 4 | 16 | 11 | นางสาว | วรัญธร | ชุมกว้าง | ||
20 | 38655 | 5 | 5 | 14 | นางสาว | ภัทรมาศ | แสงผักแว่น | ||
21 | 39112 | 5 | 6 | 21 | นางสาว | อรินรักษ์ | ทองโพธิ์ | ||
22 | 38953 | 5 | 9 | 30 | นางสาว | กฤษณา | ต่วนกระโทก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)