ก00025 Boon Board Games (BBG)
ครูผู้สอน ครูสุวิจักขณ์ ทวีพุดซา
03-Jun-2023
ก00025 Boon Board Games (BBG)
ครูผู้สอน ครูสุวิจักขณ์ ทวีพุดซา
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42490 | 1 | 11 | 20 | เด็กชาย | สุธินันท์ | เพิ่มพิบูลย์ | ||
2 | 41307 | 2 | 1 | 7 | เด็กชาย | นรภัทร | โคตรพันธ์ | ||
3 | 41309 | 2 | 1 | 9 | เด็กชาย | ปฏิพล | สมมุติ | ||
4 | 41310 | 2 | 1 | 10 | เด็กชาย | พงศ์พณิชย์ | โคกโพธิ์ | ||
5 | 41311 | 2 | 1 | 11 | เด็กชาย | พัทธ์ | ป้องมิตรอมรา | ||
6 | 47271 | 4 | 7 | 13 | นาย | กันตพัฒน์ | วัชรินทร์รัตน์ | ||
7 | 39643 | 4 | 7 | 22 | นางสาว | กายทิพย์ | ชุดมะเริง | ||
8 | 39644 | 4 | 7 | 23 | นางสาว | จารุวรรณ | เนินกระโทก | ||
9 | 39648 | 4 | 7 | 24 | นางสาว | ฐิตารัตน์ | อภิพัฒนศิริกุล | ||
10 | 47278 | 4 | 7 | 35 | นางสาว | ธนพร | กำลังเหลือ | ||
11 | 47316 | 4 | 11 | 21 | นาย | เตชิต | พรหมชัยนันท์ | ||
12 | 39650 | 4 | 12 | 22 | นางสาว | ธิดารัตน์ | บัวเเก้ว | ||
13 | 39559 | 4 | 15 | 1 | นาย | โชติวัฒน์ | เพียงโคกกรวด | ||
14 | 39034 | 5 | 7 | 13 | นาย | พีรพล | จุลเกาะ | ||
15 | 39103 | 5 | 7 | 28 | นางสาว | ภัทรวดี | สีวะอุไร | ||
16 | 41988 | 5 | 7 | 32 | นางสาว | ณัฐนิชา | พริกกระโทก | ||
17 | 37726 | 5 | 8 | 1 | นาย | อภิสิทธิ์ | จันทร | ||
18 | 42001 | 5 | 8 | 29 | นางสาว | จิราพร | จอมเกษม | ||
19 | 38711 | 5 | 11 | 3 | นาย | ภูวเดช | ปิ่นจุไร | ||
20 | 39028 | 5 | 11 | 15 | นาย | ธนากร | ชยภพ | ||
21 | 39163 | 5 | 11 | 18 | นาย | ณัฐพัชร์ | บุญมาศ | ||
22 | 42031 | 5 | 11 | 21 | นาย | ณัฐกรณ์ | จันทร์ศรี | ||
23 | 38850 | 5 | 12 | 5 | นาย | วิริญะ | เผ่าวิบูล | ||
24 | 42039 | 5 | 12 | 16 | นาย | ธาดา | เทพพะเนา | ||
25 | 42075 | 5 | 17 | 20 | นาย | รติทศกิจ | จันทร์วิเศษ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)