ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 42129 1 2 1 เด็กชาย กลวิชญ์ ลำจำปา
2 42131 1 2 3 เด็กชาย เคียงเขตต์ เครือบุตร
3 42133 1 2 5 เด็กชาย ฐิติพงศ์ นีละนิยม
4 42139 1 2 11 เด็กชาย นนทพัทธ์ จันทร์จำนงค์
5 42168 1 3 4 เด็กชาย ซีม่อน ปวีร์ เจนเซ่น
6 42170 1 3 6 เด็กชาย ณัฏฐ์ จันทร์ป๋า
7 42171 1 3 7 เด็กชาย ธนกฤต วัชร์กุลธร
8 42173 1 3 9 เด็กชาย ธีธัช พินิจจอหอ
9 42176 1 3 12 เด็กชาย นิธิศ พันการุ่ง
10 42179 1 3 15 เด็กชาย พชรกร ดอกอุบล
11 42183 1 3 19 เด็กชาย ลำธาร วิขัมภประหาร
12 42185 1 3 21 เด็กชาย วิศรุจน์ ทาดี
13 42195 1 3 30 เด็กหญิง ภัทรชนก บุทธิจักร์
14 42198 1 3 33 เด็กหญิง สวรินทร์ พงษ์ประดิษฐ์
15 42199 1 3 34 เด็กหญิง สุพิชญา ก่ำสระน้อย
16 42200 1 3 35 เด็กหญิง อรปรียา ทรัพย์สถิตถาวร
17 42695 1 3 36 เด็กหญิง เบญญาภา บุญเจริญ
18 42244 1 5 14 เด็กชาย เป็นหนึ่ง เกียรติวีราภรณ์
19 42246 1 5 16 เด็กชาย วัชรพงศ์ ลักขษร
20 42247 1 5 17 เด็กชาย ศุภวิชญ์ กอหญ้ากลาง
21 42248 1 5 18 เด็กชาย อติชาติ จีนสูงเนิน
22 42281 1 6 11 เด็กชาย ปณิธาน ฤทธิ์ด่านกลาง
23 42489 1 11 19 เด็กชาย ศักดิ์รินทร์ เช่นพิมาย
24 42608 1 14 18 เด็กชาย อนาวินทร์ เที่ยงกระโทก
25 42631 1 15 1 เด็กชาย กษิดิศ กิรณะวัฒน์
26 42642 1 15 12 เด็กชาย ปุณยวัจน์ จันสุรินทร์
27 42647 1 15 17 เด็กชาย ศิริโชค พอกระโทก
28 40041 4 12 12 นาย กษิดิ์เดช พูนรัตนบัณฑิตย์
29 38675 5 9 7 นาย อดิศร ตองโพธิ์
30 38746 5 17 3 นาย ณัฐวัชต์ ลับโกษา
31 38748 5 17 5 นาย ธัญยพัฒน์ ชัยศิวฤทธิ์
32 39087 5 17 13 นาย วรากร สีลุน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)