ก00035 Basic English
ครูผู้สอน ครูนันทิพัฒน์ พักกระโทก
03-Jun-2023
ก00035 Basic English
ครูผู้สอน ครูนันทิพัฒน์ พักกระโทก
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42154 | 1 | 2 | 26 | เด็กหญิง | ชญาน์ทิพย์ | เนียมผึ้ง | ||
2 | 42162 | 1 | 2 | 34 | เด็กหญิง | สโรชา | เปล่งสันเทียะ | ||
3 | 42187 | 1 | 3 | 23 | เด็กชาย | อดิวิชญ์ | วราพุฒ | ||
4 | 42190 | 1 | 3 | 26 | เด็กหญิง | จิรภิญญา | ชวนะนรเศรษฐ | ||
5 | 42245 | 1 | 5 | 15 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | พรประสพ | ||
6 | 42292 | 1 | 6 | 22 | เด็กหญิง | จิรารัตน์ | แสงสอน | ||
7 | 42298 | 1 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ณัชชา | งากิ่ง | ||
8 | 42307 | 1 | 6 | 37 | เด็กหญิง | มศารัศม์ | วิเศษ | ||
9 | 42320 | 1 | 7 | 10 | เด็กชาย | ธมตะ | ธรรมรัตนสินธุ์ | ||
10 | 42331 | 1 | 7 | 21 | เด็กหญิง | กนกนิภา | รัตนรักษ์ | ||
11 | 42339 | 1 | 7 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | แชจอหอ | ||
12 | 42372 | 1 | 8 | 22 | เด็กหญิง | กัญญาณี | เป้าตะลุมปุ๊ก | ||
13 | 42373 | 1 | 8 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | เพชรน้ำค้าง | ||
14 | 42378 | 1 | 8 | 28 | เด็กหญิง | ธนัชพร | เจ๊กมะดัน | ||
15 | 42380 | 1 | 8 | 30 | เด็กหญิง | นฤมล | คุ้มครอง | ||
16 | 42382 | 1 | 8 | 32 | เด็กหญิง | พิชญภัค | วิเชียรรัตน์ | ||
17 | 42443 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | ธนกฤต | บูรณะอุดม | ||
18 | 42456 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ดวงกมล | เพ็ชรราม | ||
19 | 42596 | 1 | 14 | 6 | เด็กชาย | ธนภูมิ | จันทภา | ||
20 | 42632 | 1 | 15 | 2 | เด็กชาย | กันตินันท์ | วันดี | ||
21 | 42643 | 1 | 15 | 13 | เด็กชาย | พฤษภา | พลศักดิ์ | ||
22 | 42644 | 1 | 15 | 14 | เด็กชาย | ภูธน | พยัคมะเริง | ||
23 | 42662 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิง | ภัทรภร | ยอดอวยพร | ||
24 | 41671 | 2 | 10 | 40 | เด็กหญิง | ธีร์สุดา | กิตติธรรมโอภาส |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)