ก00043 อาหารไทยในวรรณคดี
ครูผู้สอน ครูปราณปาลิณ แก้วกองสี
03-Jun-2023
ก00043 อาหารไทยในวรรณคดี
ครูผู้สอน ครูปราณปาลิณ แก้วกองสี
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47265 | 4 | 6 | 35 | นางสาว | กันตา | เล็กกระโทก | ||
2 | 47269 | 4 | 6 | 39 | นางสาว | พิชญ์สินี | เวฬุวนารักษ์ | ||
3 | 47272 | 4 | 7 | 14 | นาย | ทวีศักดิ์ | สีเหลื่อม | ||
4 | 42022 | 4 | 11 | 18 | นาย | สิปปกร | อยู่พ่วง | ||
5 | 47381 | 5 | 5 | 40 | นางสาว | สุวิมล | พรมวันดี | ||
6 | 38691 | 5 | 6 | 14 | นางสาว | อารียา | เพ็ชรกลั่นพะเนา | ||
7 | 41969 | 5 | 6 | 25 | นางสาว | ชนิดาภา | พูนวัฒนานุกูล | ||
8 | 41971 | 5 | 6 | 27 | นางสาว | ณัฐชานันดร์ | โปร่งกระโทก | ||
9 | 38912 | 5 | 9 | 28 | นางสาว | ธัญญาพร | พลคำมาก | ||
10 | 38925 | 5 | 9 | 29 | นางสาว | อณัญญา | พาดกลาง | ||
11 | 39050 | 5 | 9 | 31 | นางสาว | ณัฐชญา | พรวนกระโทก | ||
12 | 39053 | 5 | 9 | 32 | นางสาว | ณัฐนรี | เจนจัด | ||
13 | 39142 | 5 | 9 | 36 | นางสาว | ขนิษฐา | เลื่อนสูงเนิน | ||
14 | 47384 | 5 | 9 | 40 | นางสาว | ปพิชชา | จงเกษี | ||
15 | 39234 | 5 | 10 | 30 | นางสาว | ชนาภรณ์ | เจ็กแตงพะเนา | ||
16 | 39237 | 5 | 10 | 32 | นางสาว | ฑิฆัมพร | มันตา | ||
17 | 42027 | 5 | 10 | 39 | นางสาว | ธัญญาภรณ์ | ขจัดภัย | ||
18 | 42028 | 5 | 10 | 40 | นางสาว | นฤมล | สืบจะบก | ||
19 | 42029 | 5 | 10 | 41 | นางสาว | ภรณ์วิกา | สุขวัชรกุล | ||
20 | 38960 | 5 | 11 | 28 | นางสาว | บัณฑิตา | หมั่นมา | ||
21 | 42033 | 5 | 11 | 36 | นางสาว | กัญกฤษณา | จินดาอินทร์ | ||
22 | 42046 | 5 | 12 | 39 | นางสาว | ดวงกมล | ปี่กระโทก | ||
23 | 42047 | 5 | 12 | 40 | นางสาว | ทิพย์ญาศิณี | จันตรา | ||
24 | 38919 | 5 | 15 | 24 | นางสาว | พิมพ์พิศา | ธัญญเฉลิม |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)