ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39555 4 4 1 นาย คมศร สุรกนกรัชต์
2 39603 4 4 2 นาย ภวัต สาคะศุภฤกษ์
3 39624 4 4 3 นาย ฉัตรพร ทองคำสาร
4 39626 4 4 4 นาย ฐิตินันทน์ หมั่นกิจ
5 39668 4 4 5 นาย กรวิวัฒน์ นิรันดร์ปกรณ์
6 39676 4 4 6 นาย ณัฐนัย ดีอ่อน
7 39695 4 4 7 นาย วีรภาพ มลิวัลย์
8 39717 4 4 8 นาย ชิษณุชา พลรักษา
9 39727 4 4 9 นาย มงคล อุดมผลไพบูลย์
10 39774 4 4 10 นาย ปิติภัทร รื่นสุคนธ์
11 39781 4 4 11 นาย เสฏฐวุฒิ เตรียมมะเริง
12 39872 4 4 12 นาย สิทธิโชค แพทย์กระโทก
13 39953 4 4 13 นาย ธนทัต ทิพย์สาคร
14 40107 4 4 14 นาย ศิวกร กลายกลาง
15 47235 4 4 15 นาย เตชินท์ ขอนพุดซา
16 47236 4 4 16 นาย นฤสรณ์ ศิลลา
17 47237 4 4 17 นาย สถาพร สุขพัฒชี
18 39608 4 4 18 นางสาว ณัชชาภัทร รัตนรักษ์
19 39653 4 4 19 นางสาว ปภาวรินท์ คมวิริยะวุฒิ
20 39661 4 4 20 นางสาว สาริศา หมู่กระโทก
21 39702 4 4 21 นางสาว จุฑามาศ ประภาภัทรพงษ์
22 39710 4 4 22 นางสาว พิชญ์สินี แก้วมาพะเนาว์
23 39798 4 4 23 นางสาว ปภาวรินทร์ โสภาดี
24 39889 4 4 26 นางสาว ธนิษฐา ตั้งกระจ่างจิตร
25 39944 4 4 27 นางสาว วริศรา สนิทวงศ์
26 40021 4 4 28 นางสาว ญาณิศา เหม็งสูงเนิน
27 40087 4 4 29 นางสาว วณิดา ศรีจันทร์กลาง
28 40121 4 4 30 นางสาว เบญญาภา นาคนาคา
29 40125 4 4 31 นางสาว มลรดา ชนะชัย
30 40168 4 4 32 นางสาว พิชญดา สัตย์บุตร
31 40176 4 4 33 นางสาว วริศรา บุญเอนก
32 47239 4 4 35 นางสาว ศุภธิดา มณี
33 47240 4 4 36 นางสาว สกุลรัตน์ มิรัตนไพร
34 47241 4 4 37 นางสาว สุวภัทร แสวงผล
35 47242 4 4 38 นางสาว อรอุมา ประภาสโนบล
36 47244 4 4 40 นางสาว ไอริณ อาชนะชัย
37 38715 5 4 1 นาย สุธีธาร องอาจ
38 38890 5 4 4 นาย ปัญจพล ทองเพ็ชร
39 39120 5 4 6 นาย ธนศักดิ์ กฤษณะ
40 39124 5 4 7 นาย นิติภูมิ นิติพจน์
41 39136 5 4 8 นาย เอกนัฏฐ์ วิเศษวัฒนชัย
42 39176 5 4 9 นาย ยศพัฒน์ วิจารณ์
43 41935 5 4 11 นาย จักรินทร์ ทรัพย์สมบัติ
44 41936 5 4 12 นาย วุฒิภัทร กอพลูกลาง
45 41937 5 4 13 นาย อารชวิน พลอยพะเนาว์
46 47380 5 4 14 นาย ปฏิพัทธ์ นาหนองขาม
47 38108 5 4 15 นางสาว เปมิกา บุญทา
48 38678 5 4 16 นางสาว กฤตพร พินิจไชย
49 38679 5 4 17 นางสาว กานต์ธิดา -
50 38722 5 4 18 นางสาว ชินพร นนตะสี
51 38762 5 4 19 นางสาว ณัฏฐณิชา ทอนกระโทก
52 38765 5 4 20 นางสาว ธวัลรัตน์ เรืองมะเริง
53 38777 5 4 21 นางสาว สวิชญา ถิรชีวิน
54 38909 5 4 24 นางสาว จีรนันท์ แกกสันเทียะ
55 38918 5 4 25 นางสาว ไปรยา ปั้งกระโทก
56 38958 5 4 26 นางสาว ธนัชญา สุขสว่าง
57 38964 5 4 27 นางสาว พรนัฐชา ศรีสม
58 38998 5 4 28 นางสาว กชกร เวฬุวนารักษ์
59 39063 5 4 29 นางสาว แพรวา ลายกิ่ง
60 39247 5 4 30 นางสาว ภาวินี บุสุวะ
61 41938 5 4 31 นางสาว กนกวรรณ สอนนำ
62 41939 5 4 32 นางสาว จรัญชยา โนนกระโทก
63 41941 5 4 33 นางสาว นภัสสร สำราญวงค์
64 41942 5 4 34 นางสาว นารีรัตน์ มุงกระโทก
65 41943 5 4 35 นางสาว ประภาพรรณ จันทร์จำนงค์
66 41944 5 4 36 นางสาว พัชราภา ยาวศิริ
67 41945 5 4 37 นางสาว ภูษณิศา ปลดเปลื้อง
68 41946 5 4 38 นางสาว วิภาวดี แหลมทองหลาง
69 41948 5 4 40 นางสาว สุริษา ธูปกลาง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)