ก00053 E-sports
ครูผู้สอน ครูศรัณยู เมืองกระจ่าง
30-May-2023
ก00053 E-sports
ครูผู้สอน ครูศรัณยู เมืองกระจ่าง
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42099 | 1 | 1 | 1 | เด็กชาย | กรภัทร์ | กอคูณกลาง | ||
2 | 42106 | 1 | 1 | 8 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | ชิดกระโทก | ||
3 | 42108 | 1 | 1 | 10 | เด็กชาย | ปภังกร | ประสพธรรม | ||
4 | 42113 | 1 | 1 | 14 | เด็กชาย | พชร | สุวรรณ์ | ||
5 | 42114 | 1 | 1 | 15 | เด็กชาย | พชรพล | พินสิริ | ||
6 | 42117 | 1 | 1 | 18 | เด็กชาย | ศุภกิจ | เจริญศิริ | ||
7 | 42120 | 1 | 1 | 21 | เด็กชาย | สุทิวัส | ลี้สุวัฒนกุล | ||
8 | 42682 | 1 | 1 | 23 | เด็กชาย | พบธรรม | แก้วสูงเนิน | ||
9 | 42130 | 1 | 2 | 2 | เด็กชาย | คณากร | ดุจบัญชาอมร | ||
10 | 42150 | 1 | 2 | 22 | เด็กชาย | เสกข์ชัย | ถิ่นโคกสูง | ||
11 | 42280 | 1 | 6 | 10 | เด็กชาย | ปฐพี | ครองยุติ | ||
12 | 42287 | 1 | 6 | 17 | เด็กชาย | ศุภกร | กทิศาสตร์ | ||
13 | 42314 | 1 | 7 | 4 | เด็กชาย | ณภัทร | อยู่อุ่นพะเนา | ||
14 | 42322 | 1 | 7 | 12 | เด็กชาย | นภทีป์ | วัฒนา | ||
15 | 42323 | 1 | 7 | 13 | เด็กชาย | ภาคภูมิ | พับโพธิ์ | ||
16 | 42328 | 1 | 7 | 18 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ | ตับกลาง | ||
17 | 42360 | 1 | 8 | 10 | เด็กชาย | ปัณณาวิชญ์ | ทอนชัย | ||
18 | 42399 | 1 | 9 | 9 | เด็กชาย | ปัญญารัก | กันพวง | ||
19 | 42485 | 1 | 11 | 15 | เด็กชาย | ภูมิภัทร | วิงกระโทก | ||
20 | 42602 | 1 | 14 | 12 | เด็กชาย | วงศกร | เลขกระโทก | ||
21 | 42603 | 1 | 14 | 13 | เด็กชาย | ศิววงศ์ | รังกระโทก | ||
22 | 42671 | 1 | 16 | 1 | เด็กชาย | กิตติธัช | คำทอง | ||
23 | 42683 | 1 | 16 | 12 | เด็กชาย | พรตชงกร | ศรอินทร์ | ||
24 | 42685 | 1 | 16 | 14 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ | น้อยบัว | ||
25 | 42687 | 1 | 16 | 16 | เด็กชาย | สิรภพ | ชัยนคร | ||
26 | 42697 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ปิยะธิดา | กลิ่นบัวทอง | ||
27 | 41474 | 2 | 6 | 3 | เด็กชาย | คมกฤษณ์ | ดีสวน | ||
28 | 41478 | 2 | 6 | 7 | เด็กชาย | ปกรณ์เกียรติ | ศรีบุญเพ็ง | ||
29 | 41481 | 2 | 6 | 10 | เด็กชาย | ปัณณวิชญ์ | กำงา | ||
30 | 41484 | 2 | 6 | 12 | เด็กชาย | ภาณุวัฒน์ | กังวานวัฒนกุล | ||
31 | 41485 | 2 | 6 | 13 | เด็กชาย | ภูณัฐกรณ์ | นันตา | ||
32 | 41487 | 2 | 6 | 15 | เด็กชาย | วีรกิตติ์ | สำกลาง | ||
33 | 41519 | 2 | 7 | 7 | เด็กชาย | ธีรภัทร | นันทนะมณี | ||
34 | 41523 | 2 | 7 | 11 | เด็กชาย | บุญณภัทร | จรรยา | ||
35 | 41527 | 2 | 7 | 15 | เด็กชาย | ภูริภัสร์ | ฟากวิลัย | ||
36 | 41554 | 2 | 8 | 3 | เด็กชาย | ฐิติวัฒน์ | ทิพย์อักษร | ||
37 | 41612 | 2 | 9 | 21 | เด็กชาย | สิทธิโชติ | ฉลวย | ||
38 | 41677 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | ธนพล | หล่วงกระโทก | ||
39 | 41729 | 2 | 12 | 17 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | ชำนาญค้า | ||
40 | 41792 | 2 | 14 | 1 | เด็กชาย | กรินทร์ | นาชัยเวียง | ||
41 | 41793 | 2 | 14 | 2 | เด็กชาย | กันตพัฒน์ | บุนยงค์ | ||
42 | 41794 | 2 | 14 | 3 | เด็กชาย | ขุนพล | ขอพอนกลาง | ||
43 | 41795 | 2 | 14 | 4 | เด็กชาย | จิระโชติ | เอื้อศรี | ||
44 | 41804 | 2 | 14 | 13 | เด็กชาย | พีรณัฐ | กลั่นแก้ว | ||
45 | 41806 | 2 | 14 | 15 | เด็กชาย | ภาณุมาศ | ดวนจันทึก | ||
46 | 41811 | 2 | 14 | 20 | เด็กชาย | ศิลป์ชัย | คูณขุนทด | ||
47 | 41812 | 2 | 14 | 21 | เด็กชาย | อานนท์ | เข็มทะเล | ||
48 | 41844 | 2 | 15 | 13 | เด็กชาย | วชิรวิชญ์ | บุญเหมือน | ||
49 | 41848 | 2 | 15 | 17 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | ตวยกระโทก | ||
50 | 41849 | 2 | 15 | 18 | เด็กชาย | อภิรภัทร | เผื่อนงูเหลือม |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)