ก00054 วิทย์พาเพลิน
ครูผู้สอน ครูจินตนา ระหาญนอก
03-Jun-2023
ก00054 วิทย์พาเพลิน
ครูผู้สอน ครูจินตนา ระหาญนอก
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42100 | 1 | 1 | 2 | เด็กชาย | ฉัตรตรี | หลายวัชระกุล | ||
2 | 42115 | 1 | 1 | 16 | เด็กชาย | พัทธนันท์ | บุตรวิเศษ | ||
3 | 42119 | 1 | 1 | 20 | เด็กชาย | สิปปกร | สถิรวิวัฒน์ | ||
4 | 42121 | 1 | 1 | 22 | เด็กชาย | อรรถพล | บัวลา | ||
5 | 42153 | 1 | 2 | 25 | เด็กหญิง | กัลย์ลภัส | ดีแท้ | ||
6 | 42272 | 1 | 6 | 2 | เด็กชาย | กรรพล | เชียงขุนทด | ||
7 | 42282 | 1 | 6 | 12 | เด็กชาย | ปิยพัทธ์ | แตงทรัพย์ | ||
8 | 42445 | 1 | 10 | 15 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ | แป้นหาญ | ||
9 | 42491 | 1 | 11 | 21 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | ชงจังหรีด | ||
10 | 42495 | 1 | 11 | 25 | เด็กหญิง | ธัญญามาศ | ทาสะโก | ||
11 | 42500 | 1 | 11 | 30 | เด็กหญิง | ปริยฉัตร | สิทธิการกุล | ||
12 | 42506 | 1 | 11 | 36 | เด็กหญิง | สิทธิณี | จัดงูเหลือม | ||
13 | 42554 | 1 | 13 | 4 | เด็กชาย | ธนวินท์ | เสือโสมง | ||
14 | 42590 | 1 | 13 | 40 | เด็กหญิง | เอมมิกา | เปลื้องกระโทก | ||
15 | 42636 | 1 | 15 | 6 | เด็กชาย | ทรงภพ | เพ็ชรราม | ||
16 | 42669 | 1 | 15 | 39 | เด็กหญิง | อภัศราภร | แถมกิ่ง | ||
17 | 42674 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | ณัฐธัญพงศ์ | ธนาวุฒิพรกุล | ||
18 | 42677 | 1 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธนภัทร | ติยะไทธาดา | ||
19 | 42689 | 1 | 16 | 18 | เด็กชาย | อภิวิชญ์ | ฉลองคุณ | ||
20 | 41444 | 2 | 5 | 13 | เด็กชาย | พิทวัส | บุญเกษมชูโชติ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)