ก00064 วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
ครูผู้สอน ครูกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล
30-May-2023
ก00064 วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
ครูผู้สอน ครูกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42177 | 1 | 3 | 13 | เด็กชาย | ปราบดา | ปราโสรักษ์ | ||
2 | 42238 | 1 | 5 | 8 | เด็กชาย | ธนิสร | กองนาง | ||
3 | 42239 | 1 | 5 | 9 | เด็กชาย | ธีรโชติ | บินกระโทก | ||
4 | 42274 | 1 | 6 | 4 | เด็กชาย | จันทรมินทร์ | มีใหม่ | ||
5 | 42277 | 1 | 6 | 7 | เด็กชาย | ถิรพงศ์ | องค์เทศ | ||
6 | 42294 | 1 | 6 | 24 | เด็กหญิง | ชนกนันท์ | จันทร์ธีระวงศ์ | ||
7 | 42296 | 1 | 6 | 26 | เด็กหญิง | ณฐวรรณ | หร่ายสวัสดิ์ | ||
8 | 42297 | 1 | 6 | 27 | เด็กหญิง | ณัชชา | งามแสง | ||
9 | 42299 | 1 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | นูคำเฮือง | ||
10 | 42301 | 1 | 6 | 31 | เด็กหญิง | นพวรรณ | แป้นโพธิ์กลาง | ||
11 | 42303 | 1 | 6 | 33 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | ศรีสมบัติ | ||
12 | 42326 | 1 | 7 | 16 | เด็กชาย | ภูริภัสร์ | นิลศรี | ||
13 | 42334 | 1 | 7 | 24 | เด็กหญิง | จิรพร | มณเฑียรทอง | ||
14 | 42377 | 1 | 8 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | ซีกพุดซา | ||
15 | 42447 | 1 | 10 | 17 | เด็กชาย | วงศกร | วรทองหลาง | ||
16 | 42472 | 1 | 11 | 2 | เด็กชาย | กัณนภัทร | แสงสวาด | ||
17 | 42483 | 1 | 11 | 13 | เด็กชาย | พุทธพิพัฒน์ | กลัดหวาด | ||
18 | 42507 | 1 | 11 | 37 | เด็กหญิง | อมลภา | ประหยัดสิน | ||
19 | 42524 | 1 | 12 | 14 | เด็กชาย | วธัญญู | วอสูงเนิน | ||
20 | 42528 | 1 | 12 | 18 | เด็กชาย | ศศนพนัฐ | จุลศักดิ์ธำรง | ||
21 | 42531 | 1 | 12 | 21 | เด็กชาย | อภิพัฒน์ | อยู่อุ่นพะเนา | ||
22 | 42546 | 1 | 12 | 36 | เด็กหญิง | วรัญญา | คาถา | ||
23 | 42614 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิง | กันยกร | มงกุฎกิ่ง | ||
24 | 42649 | 1 | 15 | 19 | เด็กชาย | อัฑฒกานต์ | บุญกระโทก | ||
25 | 42678 | 1 | 16 | 8 | เด็กชาย | ธนาโชค | ชัยชุมพร | ||
26 | 42688 | 1 | 16 | 17 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | รุ่งเรือง | ||
27 | 41496 | 2 | 6 | 24 | เด็กหญิง | ณฐมน | ถาวรพงษ์ | ||
28 | 41536 | 2 | 7 | 23 | เด็กหญิง | จิราภา | ดีน้อย | ||
29 | 41552 | 2 | 8 | 1 | เด็กชาย | จักรพงษ์ | ขอสูงเนิน | ||
30 | 41568 | 2 | 8 | 17 | เด็กชาย | ภัทรกร | พลยางนอก | ||
31 | 41659 | 2 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ธนันพัชญ์ | ชื่นชมพุฒิพร | ||
32 | 41705 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | คงประสุข | ||
33 | 41745 | 2 | 12 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรลภา | บุนนาค | ||
34 | 41839 | 2 | 15 | 8 | เด็กชาย | ทัชกร | แซ่ซึง | ||
35 | 40166 | 4 | 9 | 30 | นางสาว | นฐิฐา | ดุมใหม่ | ||
36 | 39827 | 4 | 10 | 9 | นาย | สุกฤตพจน์ | จำปาสี | ||
37 | 40100 | 4 | 10 | 18 | นาย | พงศภัค | ปิ่นทอง | ||
38 | 39738 | 4 | 14 | 21 | นางสาว | กัญญาวีร์ | ทนสันเทียะ | ||
39 | 39786 | 4 | 16 | 15 | นางสาว | จิรนันท์ | จิตรเกาะ | ||
40 | 38825 | 5 | 6 | 18 | นางสาว | วรรณวิศา | มิตกระโทก | ||
41 | 38899 | 5 | 12 | 6 | นาย | ศุภณัฐ | แก่นกระโทก | ||
42 | 38988 | 5 | 13 | 12 | นาย | เมธกุล | สุขขะกุล |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)