ก00070 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูศิริชัย ม่วงไตรรัตน์
03-Jun-2023
ก00070 ดนตรีสากล
ครูผู้สอน ครูศิริชัย ม่วงไตรรัตน์
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42592 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | ณัฏฐากร | บั้งจันอัด | ||
2 | 41710 | 2 | 11 | 39 | เด็กหญิง | ศุภิสรา | พินศิริ | ||
3 | 41805 | 2 | 14 | 14 | เด็กชาย | ภาคิน | เกศวพิทักษ์ | ||
4 | 39793 | 4 | 9 | 25 | นางสาว | ธนพร | สิงห์พันธุ์ลเดช | ||
5 | 39737 | 4 | 10 | 23 | นางสาว | กัญญารัตน์ | ควรเสนาะ | ||
6 | 39973 | 4 | 11 | 28 | นางสาว | จสิตตา | เมฆวัน | ||
7 | 40025 | 4 | 11 | 30 | นางสาว | ณัฐณิชา | ชมดอน | ||
8 | 39790 | 4 | 16 | 16 | นางสาว | ชลธิชา | กรรณเทพ | ||
9 | 39802 | 4 | 16 | 18 | นางสาว | พัทธ์ธีรา | เเป้นทะเล | ||
10 | 41984 | 5 | 6 | 40 | นางสาว | อภิญญา | แมนสืบชาติ | ||
11 | 38636 | 5 | 7 | 5 | นาย | สัณหวิชญ์ | เหลาสา | ||
12 | 38695 | 5 | 7 | 6 | นาย | ชนกันต์ | เเก้วคำภา | ||
13 | 38795 | 5 | 7 | 10 | นาย | ปกรณ์ | ยิ่งจอหอ | ||
14 | 38776 | 5 | 7 | 22 | นางสาว | วิรดา | จำปารัตน์ | ||
15 | 38698 | 5 | 8 | 8 | นาย | ธนพร | โสภณจิตโต | ||
16 | 38700 | 5 | 8 | 10 | นาย | ธนวัฒน์ | คงกุล | ||
17 | 38705 | 5 | 8 | 12 | นาย | ปุณณวิช | ไตรวิทยากร | ||
18 | 38727 | 5 | 8 | 17 | นางสาว | ปนัดดา | ทรัพย์สถิตถาวร | ||
19 | 38737 | 5 | 8 | 18 | นางสาว | อชิรญา | บ่อยกระโทก | ||
20 | 38738 | 5 | 8 | 19 | นางสาว | อัญชรัตน์ | เนตรทอง | ||
21 | 42000 | 5 | 8 | 28 | นางสาว | เกวลิน | ยันพิมาย | ||
22 | 38718 | 5 | 9 | 10 | นาย | อริย์ธัช | โหกระโทก | ||
23 | 38721 | 5 | 9 | 21 | นางสาว | ชญานิษฐ์ | คำพันธ์ | ||
24 | 38728 | 5 | 9 | 22 | นางสาว | พทรวดี | เกิดน้อย | ||
25 | 38730 | 5 | 9 | 23 | นางสาว | ภัณฑิลา | ชาญสูงเนิน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)