ก00071 ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
ครูผู้สอน ครูสุวรรณโณ ศุภบุญพิทักษ์กุล
30-May-2023
ก00071 ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
ครูผู้สอน ครูสุวรรณโณ ศุภบุญพิทักษ์กุล
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42232 | 1 | 5 | 2 | เด็กชาย | ชัยพัชร์ | แช่มชื่น | ||
2 | 42271 | 1 | 6 | 1 | เด็กชาย | กรพัส | แตกโพธิ์ | ||
3 | 42278 | 1 | 6 | 8 | เด็กชาย | ธนโชติ | เรืองศิริ | ||
4 | 42283 | 1 | 6 | 13 | เด็กชาย | พุฒิเมธ | ชะนวนรัมย์ | ||
5 | 42288 | 1 | 6 | 18 | เด็กชาย | อชิรวิชญ์ | พรมป้อ | ||
6 | 42558 | 1 | 13 | 8 | เด็กชาย | บวรวิทย์ | คงทะเล | ||
7 | 42665 | 1 | 15 | 35 | เด็กหญิง | ศศิธร | เรืองพะเนา | ||
8 | 42673 | 1 | 16 | 3 | เด็กชาย | ณัฏฐชัย | กลิ่นสุพรรณ | ||
9 | 41717 | 2 | 12 | 6 | เด็กชาย | ธนวันต์ | ภูยาดาว | ||
10 | 41721 | 2 | 12 | 10 | เด็กชาย | ปัณฑ์วรทย์ | น้อยหมื่นไวย | ||
11 | 41726 | 2 | 12 | 14 | เด็กชาย | วสุพล | วงษ์โพนทอง | ||
12 | 41728 | 2 | 12 | 16 | เด็กชาย | ศิวากร | ไม้พลวง | ||
13 | 41880 | 2 | 16 | 9 | เด็กชาย | ธนโชติ | นัดกระโทก | ||
14 | 39923 | 4 | 5 | 8 | นาย | อิทธิพล | เพิ่มเกาะ | ||
15 | 40151 | 4 | 6 | 11 | นาย | พาทิศ | ใบโพธิ์ | ||
16 | 39705 | 4 | 6 | 23 | นางสาว | ธีมาพร | รุ่งโรจน์ | ||
17 | 39640 | 4 | 7 | 8 | นาย | สิรภพ | เสนาช่วย | ||
18 | 39707 | 4 | 8 | 23 | นางสาว | นุสรา | สุทิน | ||
19 | 39712 | 4 | 9 | 22 | นางสาว | พิมพ์สุดา | อาจศิริ | ||
20 | 47327 | 4 | 12 | 36 | นางสาว | พิมพ์พิศา | ดูเรืองรัมย์ | ||
21 | 39748 | 4 | 17 | 24 | นางสาว | มนัสชนัญ | วิจารณ์ | ||
22 | 38717 | 5 | 12 | 2 | นาย | อนัณต์นพ | เดชอิทธิพัทธ์ | ||
23 | 38806 | 5 | 12 | 3 | นาย | ศุภวิชญ์ | บุญเหมือน | ||
24 | 38996 | 5 | 12 | 10 | นาย | สรธร | บุญชะม้อย | ||
25 | 37924 | 5 | 12 | 21 | นางสาว | โชติกา | กล้วยสูงเนิน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)