ก00072 จิตอาสา พัฒนากายใจ
ครูผู้สอน ครูจิราภรณ์ ปะทักขินัง
03-Jun-2023
ก00072 จิตอาสา พัฒนากายใจ
ครูผู้สอน ครูจิราภรณ์ ปะทักขินัง
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42511 | 1 | 12 | 1 | เด็กชาย | กันต์ธีร์ | วรรณพงศ์ | ||
2 | 42514 | 1 | 12 | 4 | เด็กชาย | ณัฐพล | แซ่ลิ้ม | ||
3 | 42516 | 1 | 12 | 6 | เด็กชาย | เตชิต | เกตุชาติ | ||
4 | 42633 | 1 | 15 | 3 | เด็กชาย | กิติพงษ์ | ธีรวุฒิวรเวทย์ | ||
5 | 47251 | 4 | 5 | 34 | นางสาว | ธนัชพร | ถันพลกรัง | ||
6 | 47252 | 4 | 5 | 35 | นางสาว | ธิญาดา | ศรีคงคา | ||
7 | 47257 | 4 | 5 | 40 | นางสาว | อารีญา | เรืองทองหลาง | ||
8 | 39692 | 4 | 13 | 1 | นาย | รณพร | แก้งคำ | ||
9 | 39812 | 4 | 13 | 4 | นาย | ณัฐภัทร | เมธีอัครกุล | ||
10 | 39813 | 4 | 13 | 5 | นาย | ต้นน้ำ | ขอผึ้งกลาง | ||
11 | 39818 | 4 | 13 | 6 | นาย | ธีรวัฒน์ | พระนะลม | ||
12 | 39820 | 4 | 13 | 7 | นาย | นราเทพ | พึ่งจันดุม | ||
13 | 40046 | 4 | 13 | 13 | นาย | เทวา | ชาตยะธรรม | ||
14 | 47332 | 4 | 13 | 17 | นาย | กฤตภาส | ไทยภูมิ | ||
15 | 47333 | 4 | 13 | 18 | นาย | มนตรี | ปั้งกระโทก | ||
16 | 47335 | 4 | 13 | 20 | นาย | เอกกวิณ | จันสีสุก | ||
17 | 39811 | 4 | 14 | 7 | นาย | ณัฐพล | พูนสวัสดิ์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)