ก00076 ธนาคารโรงเรียน
ครูผู้สอน ครูมัลลิกา ไผผักแว่น
03-Jun-2023
ก00076 ธนาคารโรงเรียน
ครูผู้สอน ครูมัลลิกา ไผผักแว่น
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41324 | 2 | 1 | 24 | เด็กหญิง | ฐาปนีย์ | สมบูรณ์ผล | ||
2 | 41513 | 2 | 7 | 2 | เด็กชาย | จิรภัทร | ตุลาชม | ||
3 | 41534 | 2 | 7 | 22 | เด็กหญิง | กิตติญาพร | ขออินกลาง | ||
4 | 41538 | 2 | 7 | 25 | เด็กหญิง | บัณณิตา | เพียพล | ||
5 | 41539 | 2 | 7 | 26 | เด็กหญิง | บุญญามาลย์ | วงษ์ด่านเจริญ | ||
6 | 41540 | 2 | 7 | 27 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | จันทร์สง่า | ||
7 | 41541 | 2 | 7 | 28 | เด็กหญิง | พิชญวดี | ป้อมทะเล | ||
8 | 41545 | 2 | 7 | 31 | เด็กหญิง | เมธาวินี | อินตรา | ||
9 | 41591 | 2 | 8 | 40 | เด็กหญิง | อมลมณี | บุญประกอบ | ||
10 | 41625 | 2 | 9 | 33 | เด็กหญิง | มาริสา | ธรรมดา | ||
11 | 41771 | 2 | 13 | 21 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | สิทธิไทย | ||
12 | 41772 | 2 | 13 | 22 | เด็กหญิง | เขมาพร | ชุดมะเริง | ||
13 | 41776 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิง | ทักษอร | ทิศะนนท์ | ||
14 | 41832 | 2 | 15 | 1 | เด็กชาย | กฤตภาส | งอกศิริ | ||
15 | 41833 | 2 | 15 | 2 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | ตอกโพธิ์ | ||
16 | 41847 | 2 | 15 | 16 | เด็กชาย | วิทย์วศิน | ฉิมนาคพันธุ์ | ||
17 | 39845 | 4 | 10 | 28 | นางสาว | ปิยะภรณ์ | เรืออาจ | ||
18 | 39833 | 4 | 11 | 24 | นางสาว | กุลธิดา | ฉันงูเหลือม | ||
19 | 47320 | 4 | 11 | 39 | นางสาว | ธิดารัตน์ | สายรัตน์ | ||
20 | 39952 | 4 | 14 | 9 | นาย | ชญาณพงศ์ | วะลัยศรี | ||
21 | 40018 | 4 | 14 | 28 | นางสาว | กมลพร | อ่อนละมัย | ||
22 | 40040 | 4 | 14 | 32 | นางสาว | เอมมิกา | จิตจำเรือง | ||
23 | 47341 | 4 | 14 | 38 | นางสาว | โชติมา | สิงห์ศักดิ์ตระกูล | ||
24 | 47342 | 4 | 14 | 39 | นางสาว | ณัฐนรี | ควรตะขบ | ||
25 | 40012 | 4 | 16 | 7 | นาย | วรโชติ | สารโชติ | ||
26 | 39841 | 4 | 16 | 20 | นางสาว | ธนัสถา | บูรพาพิทักษ์ | ||
27 | 47365 | 4 | 17 | 37 | นางสาว | ญาณิศา | ชุมศรี | ||
28 | 39102 | 5 | 9 | 34 | นางสาว | ฟ้าใหม่ | ศรีคงคา | ||
29 | 39107 | 5 | 9 | 35 | นางสาว | สโรชา | บุญอยู่ | ||
30 | 39238 | 5 | 9 | 37 | นางสาว | ธนวรรณ | ศรีสุข | ||
31 | 42015 | 5 | 9 | 38 | นางสาว | วณิชยา | เจริญสุข | ||
32 | 42016 | 5 | 9 | 39 | นางสาว | วนัสนันท์ | นากอก | ||
33 | 39043 | 5 | 12 | 12 | นาย | สิรวิชญ์ | เพียรปรุ | ||
34 | 41188 | 5 | 12 | 15 | นาย | บารมี | เทวฤทธิ์ | ||
35 | 42042 | 5 | 12 | 19 | นาย | วัศพล | บุญโปร่ง | ||
36 | 42043 | 5 | 12 | 20 | นาย | อมรเทพ | พิมพ์เงิน | ||
37 | 38907 | 5 | 12 | 24 | นางสาว | กุศลิณ | สิมาธรรม | ||
38 | 38955 | 5 | 12 | 26 | นางสาว | ชนกนันทร์ | มากมูล | ||
39 | 39000 | 5 | 12 | 27 | นางสาว | กัลย์สุดา | คัดทะเล | ||
40 | 39249 | 5 | 12 | 36 | นางสาว | ศรัณยา | เชื้อตราพระ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)