ก00078 รักแคคตัส
ครูผู้สอน ครูวรรณพัชร พอกระโทก
03-Jun-2023
ก00078 รักแคคตัส
ครูผู้สอน ครูวรรณพัชร พอกระโทก
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39719 | 4 | 10 | 3 | นาย | ธนวัฒน์ | โคตระวีระ | ||
2 | 39721 | 4 | 10 | 4 | นาย | ธีรเดช | ยังทะเล | ||
3 | 39715 | 4 | 13 | 2 | นาย | กวีรภัทร์ | ศรีแก้ว | ||
4 | 39729 | 4 | 14 | 4 | นาย | วราพงษ์ | สมอาษา | ||
5 | 39016 | 5 | 12 | 30 | นางสาว | โรสมีนา | หะยีอามะ | ||
6 | 42044 | 5 | 12 | 37 | นางสาว | กฤษณีย์ | กิกสันเทียะ | ||
7 | 42045 | 5 | 12 | 38 | นางสาว | ชนิกานต์ | ตรีเพชร | ||
8 | 42048 | 5 | 12 | 41 | นางสาว | รุ่งนภา | เงื่อนพิมาย | ||
9 | 39134 | 5 | 13 | 16 | นาย | อัษฎาวุธ | รอดวินิจ | ||
10 | 38704 | 5 | 15 | 4 | นาย | ปิติศักดิ์ | กะการดี | ||
11 | 38788 | 5 | 15 | 7 | นาย | ฐนกร | นาคา | ||
12 | 39078 | 5 | 15 | 10 | นาย | นิธิฐาน | ถีสูงเนิน | ||
13 | 39130 | 5 | 15 | 12 | นาย | สงกรานต์ | วรุตมพงษ์ | ||
14 | 42059 | 5 | 15 | 14 | นาย | เกษมศักดิ์ | จันทร์ไตร | ||
15 | 38913 | 5 | 16 | 12 | นางสาว | ธัญลักษณ์ | ศิริสวัสดิ์ | ||
16 | 39187 | 5 | 16 | 27 | นางสาว | ณัฐวดี | บ้วนกระโทก | ||
17 | 39200 | 5 | 16 | 30 | นางสาว | พิมพิกา | ขอบ่มกลาง | ||
18 | 39202 | 5 | 16 | 31 | นางสาว | วีรภัทรา | สมประสงค์ | ||
19 | 38716 | 5 | 17 | 2 | นาย | สุรชัย | เสียนขุนทด | ||
20 | 38793 | 5 | 17 | 7 | นาย | นนทกร | ปลอดโคกสูง | ||
21 | 39021 | 5 | 17 | 10 | นาย | กฤต | หริ่งกระโทก | ||
22 | 39086 | 5 | 17 | 12 | นาย | วรพล | แก้วหานาม | ||
23 | 39209 | 5 | 17 | 17 | นาย | ชยพล | ชัยราช | ||
24 | 42076 | 5 | 17 | 21 | นาย | ศักดิ์ติยา | ไวสติ | ||
25 | 42082 | 5 | 17 | 37 | นางสาว | ภูริชญา | นามเริง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)