ก00080 รักษ์โรงเรียน
ครูผู้สอน ครูเพ็ญประภา ภาคย์สมพงษ์
03-Jun-2023
ก00080 รักษ์โรงเรียน
ครูผู้สอน ครูเพ็ญประภา ภาคย์สมพงษ์
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39586 | 4 | 6 | 20 | นางสาว | พิมพ์พิศา | ไตรผักแว่น | ||
2 | 47266 | 4 | 6 | 36 | นางสาว | ฐิติวรดา | สมัครไทย | ||
3 | 39636 | 4 | 8 | 2 | นาย | วรเมธ | นิ้มกระโทก | ||
4 | 39815 | 4 | 8 | 7 | นาย | ธนกฤต | บวชกระโทก | ||
5 | 39831 | 4 | 8 | 8 | นาย | อัครวินท์ | จำเริญ | ||
6 | 39577 | 4 | 8 | 19 | นางสาว | จิดาภา | ดิษฐการ | ||
7 | 39663 | 4 | 8 | 22 | นางสาว | สุทธิดา | อุสสาหะ | ||
8 | 39547 | 4 | 9 | 19 | นางสาว | ธันยชนก | อินมะเริง | ||
9 | 47313 | 4 | 9 | 40 | นางสาว | อพิณญา | นนทะ | ||
10 | 39773 | 4 | 11 | 7 | นาย | ประกาศิต | มนปาน | ||
11 | 39775 | 4 | 11 | 8 | นาย | พีรภัทร์ | วิเชียร | ||
12 | 39779 | 4 | 11 | 9 | นาย | รัฐธรรมนูญ | เงินโพธิ์ | ||
13 | 39753 | 4 | 13 | 22 | นางสาว | ศลิษา | ไตรเพทพิสัย | ||
14 | 39791 | 4 | 13 | 23 | นางสาว | ณัชฐนันท์ | เหล็กพิมาย | ||
15 | 40069 | 4 | 13 | 29 | นางสาว | กัลยาณี | อุ้ยฟัก | ||
16 | 40080 | 4 | 13 | 31 | นางสาว | ธิดารัตน์ | เพชรน้ำค้าง | ||
17 | 39826 | 4 | 16 | 3 | นาย | ศุภณัฐ | สังเกตุ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)