ก00084 นันทนาการ (กรีฑา)
ครูผู้สอน ครูเชิดชัย พุ่มเกาะ
03-Jun-2023
ก00084 นันทนาการ (กรีฑา)
ครูผู้สอน ครูเชิดชัย พุ่มเกาะ
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42551 | 1 | 13 | 1 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | ระหาญนอก | ||
2 | 42552 | 1 | 13 | 2 | เด็กชาย | ณัฐปธาน | ชาลีรินทร์ | ||
3 | 42553 | 1 | 13 | 3 | เด็กชาย | ธนกฤต | ราชบัณฑิต | ||
4 | 42557 | 1 | 13 | 7 | เด็กชาย | นนทพัทธ์ | ฟันไร่ | ||
5 | 42559 | 1 | 13 | 9 | เด็กชาย | ปภังกร | อึ๊งเจริญ | ||
6 | 42564 | 1 | 13 | 14 | เด็กชาย | พิสิษฐ์ | ชำนาญกิจ | ||
7 | 42571 | 1 | 13 | 21 | เด็กชาย | อัครวินท์ | เกยจอหอ | ||
8 | 42591 | 1 | 14 | 1 | เด็กชาย | กันตณพงษ์ | แผ้วกระโทก | ||
9 | 42651 | 1 | 15 | 21 | เด็กชาย | อิสยาห์ | ทินราช | ||
10 | 41447 | 2 | 5 | 16 | เด็กชาย | ภูบดินทร์ | แสนทวีสุข | ||
11 | 41488 | 2 | 6 | 16 | เด็กชาย | วีรภพ | ตระกูลคำ | ||
12 | 41815 | 2 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ณอร | มาลยานนท์ | ||
13 | 39734 | 4 | 6 | 5 | นาย | อภินัทธ์ | เผื่อนงูเหลือม | ||
14 | 41290 | 4 | 9 | 32 | นางสาว | อังสุมาลิณ | ภู่มาเลิศสินทร์ | ||
15 | 40032 | 4 | 13 | 27 | นางสาว | รัชฎาภรณ์ | ไชยหงษ์ | ||
16 | 38937 | 4 | 17 | 1 | นาย | ปวรปราชญ์ | เจริญเวช | ||
17 | 38800 | 5 | 6 | 2 | นาย | พีรพล | มากหมื่นไวย์ | ||
18 | 38848 | 5 | 6 | 3 | นาย | ยติภัทร | อุดไธสง | ||
19 | 39179 | 5 | 6 | 7 | นาย | วัชรพงศ์ | สินสมุทร์ | ||
20 | 47382 | 5 | 6 | 13 | นาย | วรัญญู | ปัญญา | ||
21 | 39160 | 5 | 13 | 18 | นาย | ขัตติยะ | หมั่นเที่ยง | ||
22 | 39183 | 5 | 13 | 20 | นาย | อัครชัย | ใจจำนงค์ | ||
23 | 39164 | 5 | 17 | 14 | นาย | ธนพัฒน์ | อินต๊ะสาร | ||
24 | 39169 | 5 | 17 | 15 | นาย | พรเทวา | ปราบจะบก | ||
25 | 42072 | 5 | 17 | 18 | นาย | ธีรภัทร | ผูกพันธ์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)