ก00085 วอลเลย์บอล
ครูผู้สอน ครูเพลิน แนบกระโทก
03-Jun-2023
ก00085 วอลเลย์บอล
ครูผู้สอน ครูเพลิน แนบกระโทก
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42147 | 1 | 2 | 19 | เด็กชาย | วรากร | ถมจอหอ | ||
2 | 42368 | 1 | 8 | 17 | เด็กชาย | อัครเดช | ศรีสำราญ | ||
3 | 42387 | 1 | 8 | 37 | เด็กหญิง | วิยาดา | ศักดิ์นู | ||
4 | 42412 | 1 | 9 | 22 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | แต้มกระโทก | ||
5 | 42414 | 1 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ธารา | พิริยะวัฒน์ | ||
6 | 42424 | 1 | 9 | 34 | เด็กหญิง | พัชรพร | โต้งกระโทก | ||
7 | 42425 | 1 | 9 | 35 | เด็กหญิง | พิชญาภา | บาดกระโทก | ||
8 | 41570 | 2 | 8 | 19 | เด็กชาย | วุฒิกร | ถึงอินทร์ | ||
9 | 41581 | 2 | 8 | 30 | เด็กหญิง | ณัฎฐธิดา | จบกลาง | ||
10 | 41592 | 2 | 9 | 1 | เด็กชาย | กรวิชช์ | เสนาะธรรม | ||
11 | 41597 | 2 | 9 | 6 | เด็กชาย | ชนกชล | งบครบุรี | ||
12 | 41601 | 2 | 9 | 10 | เด็กชาย | ณัฐกฤต | คงฤทธิ์ | ||
13 | 41602 | 2 | 9 | 11 | เด็กชาย | ณัฐเศรษฐ | ขำศรี | ||
14 | 41607 | 2 | 9 | 16 | เด็กชาย | พงศ์วิสิฏ | อมรรัตนดิลก | ||
15 | 41654 | 2 | 10 | 23 | เด็กหญิง | จินดารัตน์ | มะโนรมย์ | ||
16 | 41655 | 2 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ชาลิสา | อ๊อตจังหรีด | ||
17 | 41660 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิง | ธัญกร | ทองนอก | ||
18 | 41665 | 2 | 10 | 34 | เด็กหญิง | แพรวขวัญ | เดชา | ||
19 | 41670 | 2 | 10 | 39 | เด็กหญิง | สุธีธิดา | มากมาย | ||
20 | 41714 | 2 | 12 | 3 | เด็กชาย | ณเรศนัครา | แสวงหา | ||
21 | 41809 | 2 | 14 | 18 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ | นวลสวาย | ||
22 | 41819 | 2 | 14 | 28 | เด็กหญิง | ปณิตา | สุขขัง | ||
23 | 41820 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ประภัสสร | มุกดา | ||
24 | 41824 | 2 | 14 | 33 | เด็กหญิง | ปิยภรณ์ | จีนเพ็ชร | ||
25 | 41826 | 2 | 14 | 35 | เด็กหญิง | วรัชยา | บูรำสูงเนิน | ||
26 | 41827 | 2 | 14 | 36 | เด็กหญิง | สมัชญา | เนียมแตง | ||
27 | 39853 | 4 | 5 | 23 | นางสาว | อัชฌา | ราญสระน้อย | ||
28 | 47264 | 4 | 6 | 18 | นางสาว | ศุภกานต์ | เพ็งสันเทียะ | ||
29 | 39834 | 4 | 6 | 26 | นางสาว | ขนิษฐา | วงค์กระโทก | ||
30 | 47303 | 4 | 9 | 15 | นาย | ธนวัฒน์ | พยัคฆา | ||
31 | 39744 | 4 | 9 | 23 | นางสาว | พิชญธิดา | ธรรมมะเริง | ||
32 | 39772 | 4 | 10 | 6 | นาย | ปรเมศวร์ | คุณชื่น | ||
33 | 39816 | 4 | 10 | 7 | นาย | ธรรณกร | อินทะขีนี | ||
34 | 39819 | 4 | 10 | 8 | นาย | นรเทพ | ชมพุด | ||
35 | 40093 | 4 | 10 | 17 | นาย | ธนภัทร | อิ่มหาร | ||
36 | 39832 | 4 | 10 | 25 | นางสาว | กมลทิพย์ | เวียงสมุทร | ||
37 | 39839 | 4 | 10 | 26 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | กาละ | ||
38 | 39852 | 4 | 10 | 30 | นางสาว | สุภัทรา | นาครินทร์ | ||
39 | 39706 | 4 | 15 | 20 | นางสาว | นภวรรณ | สิงหแสนยาพงษ์ | ||
40 | 39758 | 4 | 16 | 12 | นางสาว | อภิสรา | ศรีชุมแสง | ||
41 | 40077 | 4 | 16 | 29 | นางสาว | ณัฐณิชา | ศรีมะเริง | ||
42 | 39214 | 5 | 5 | 7 | นาย | นุติ | น้อมกระโทก | ||
43 | 38921 | 5 | 5 | 20 | นางสาว | ศศิวิภา | โฉสูงเนิน | ||
44 | 41954 | 5 | 5 | 29 | นางสาว | จิดาภา | บุณยรัตพันธุ์ | ||
45 | 41962 | 5 | 5 | 36 | นางสาว | รุจารีย์ | ทดดอน | ||
46 | 41965 | 5 | 5 | 39 | นางสาว | สุชานัน | นัดกระโทก | ||
47 | 38923 | 5 | 8 | 25 | นางสาว | สาริสา | จิรานนท์ | ||
48 | 42011 | 5 | 8 | 39 | นางสาว | พัชชา | ใจอ่อน | ||
49 | 42040 | 5 | 12 | 17 | นาย | นันทิพัฒน์ | แฝงกระโทก | ||
50 | 38967 | 5 | 13 | 32 | นางสาว | พิมพ์ชนก | แซ่หลี |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)