ก00086 ฟุตซอล
ครูผู้สอน ครูสุทธินันท์ พิสันเทียะ
03-Jun-2023
ก00086 ฟุตซอล
ครูผู้สอน ครูสุทธินันท์ พิสันเทียะ
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42316 | 1 | 7 | 6 | เด็กชาย | เตชิต | พลเมือง | ||
2 | 42321 | 1 | 7 | 11 | เด็กชาย | ธวัชชัย | กล้ากระโทก | ||
3 | 42355 | 1 | 8 | 5 | เด็กชาย | จักรดุลย์ | อุดมพัทธ์ | ||
4 | 42391 | 1 | 9 | 1 | เด็กชาย | กมลภู | หน่างกระโทก | ||
5 | 42398 | 1 | 9 | 8 | เด็กชาย | นิศรุตน์ | ม่านกลาง | ||
6 | 42400 | 1 | 9 | 10 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ | จารุครุฑ | ||
7 | 42403 | 1 | 9 | 13 | เด็กชาย | พลวัฒน์ | แป้นทะเล | ||
8 | 42449 | 1 | 10 | 19 | เด็กชาย | อภิรัตน์ | ท่วมพุดซา | ||
9 | 42450 | 1 | 10 | 20 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | บุญสุข | ||
10 | 42475 | 1 | 11 | 5 | เด็กชาย | ชัชพีร์ | ปากกระโทก | ||
11 | 42488 | 1 | 11 | 18 | เด็กชาย | วรกันต์ | ทองคำ | ||
12 | 42512 | 1 | 12 | 2 | เด็กชาย | จิรภาส | แทนผักแว่น | ||
13 | 42530 | 1 | 12 | 20 | เด็กชาย | สุภชา | คงประสุข | ||
14 | 42599 | 1 | 14 | 9 | เด็กชาย | นิธิศภูมิ | ดีทะเล | ||
15 | 42605 | 1 | 14 | 15 | เด็กชาย | สิทธิชัย | ชิดกระโทก | ||
16 | 42637 | 1 | 15 | 7 | เด็กชาย | ธนโชติ | เปลี่ยวกระโทก | ||
17 | 41512 | 2 | 7 | 1 | เด็กชาย | กฤษฎา | บรรดาศักดิ์ | ||
18 | 41515 | 2 | 7 | 4 | เด็กชาย | ชัชชนก | เสมาเพชร์ | ||
19 | 41516 | 2 | 7 | 5 | เด็กชาย | ณฐาภพ | อินธิหาญกุล | ||
20 | 41518 | 2 | 7 | 6 | เด็กชาย | ธีรพัฒน์ | ภู่วาว | ||
21 | 41522 | 2 | 7 | 10 | เด็กชาย | บรรณวัชร | รักดอกกลาง | ||
22 | 41524 | 2 | 7 | 12 | เด็กชาย | พสิษฐ์ | แป้นทะเล | ||
23 | 41525 | 2 | 7 | 13 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | ภู่วาว | ||
24 | 41529 | 2 | 7 | 17 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | ถินจะบก | ||
25 | 41555 | 2 | 8 | 4 | เด็กชาย | ณฉัตร | ไตรยวงค์ | ||
26 | 41561 | 2 | 8 | 10 | เด็กชาย | ธีรภัทร | กิตติธรรมโอภาส | ||
27 | 41562 | 2 | 8 | 11 | เด็กชาย | ธีรภัทร | บุญเชิด | ||
28 | 41569 | 2 | 8 | 18 | เด็กชาย | ภูริณัฐ | ปรังประโคนชัย | ||
29 | 41632 | 2 | 10 | 1 | เด็กชาย | กีรกิตติ์ | ปักการะเน | ||
30 | 41682 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | ภูเบศวร์ | พิศเกาะ | ||
31 | 41683 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | รัฐพล | เอี่ยมสว่าง | ||
32 | 41713 | 2 | 12 | 2 | เด็กชาย | เจตนิพัทธิ์ | ชิดมณีรุ่งโรจน์ | ||
33 | 41730 | 2 | 12 | 18 | เด็กชาย | สุพัฒน์พงศ์ | ธงตะขบ | ||
34 | 41760 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | นภดล | ขาวปาน | ||
35 | 41840 | 2 | 15 | 9 | เด็กชาย | ปภาวิชญ์ | พวงพลอย | ||
36 | 39639 | 4 | 8 | 3 | นาย | ศักดิ์ขรินทร์ | จักรแก้ว | ||
37 | 40014 | 4 | 8 | 10 | นาย | ศุภวิชญ์ | ไทยพันธ์ | ||
38 | 47289 | 4 | 8 | 17 | นาย | ปิยพัทธ์ | เชียงใหม่ | ||
39 | 38790 | 4 | 10 | 1 | นาย | เตชิต | ศรีวนิชา | ||
40 | 39767 | 4 | 11 | 3 | นาย | ธนภัทร | เพ็งพูน | ||
41 | 39771 | 4 | 11 | 6 | นาย | ปภาวิน | พระเสมา | ||
42 | 39822 | 4 | 11 | 11 | นาย | พิชญะ | ดวงแสง | ||
43 | 40097 | 4 | 13 | 16 | นาย | ปรวุฒิ | การนา | ||
44 | 39969 | 4 | 14 | 12 | นาย | อนรรถกฤต | ยนต์สันเทียะ | ||
45 | 39914 | 4 | 16 | 5 | นาย | พีรภัทร | สันกลาง | ||
46 | 39919 | 4 | 16 | 6 | นาย | สิรภพ | กิ่งเพชร | ||
47 | 39071 | 5 | 10 | 9 | นาย | ขุนณรงค์ | มาลาศรี | ||
48 | 39076 | 5 | 10 | 10 | นาย | ธนิสร | มะลิใหม่ | ||
49 | 38938 | 5 | 11 | 11 | นาย | พัทธดนย์ | มัชชิกะ | ||
50 | 38974 | 5 | 12 | 8 | นาย | กฤตเมธ | ศรีแก้ว | ||
51 | 42041 | 5 | 12 | 18 | นาย | ปัญญา | พิขุนทด |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)