ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42431 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | กรวินท์ | ยังสุข | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
2 | 42432 | 1 | 10 | 2 | เด็กชาย | กรวีร์ | ยังสุข | ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น | |
3 | 42433 | 1 | 10 | 3 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | ปราบมะเริง | ตะกร้อ | |
4 | 42434 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | กิตติพงษ์ | พรมทอง | พยาบาล | T510 |
5 | 42435 | 1 | 10 | 5 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | เที่ยงกระโทก | ตะกร้อ | |
6 | 42436 | 1 | 10 | 6 | เด็กชาย | กุลวิชา | เสียงดัง | หมากฮอส | |
7 | 42437 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | จตุรภัทร | วีระโห | ตะกร้อ | |
8 | 42438 | 1 | 10 | 8 | เด็กชาย | จักรพงศ์ | ทรัพย์ขำ | ประชาสัมพันธ์ | |
9 | 42439 | 1 | 10 | 9 | เด็กชาย | เจษบดินทร์ | เรียงทองหลาง | ตะกร้อ | |
10 | 42440 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | ชัยนรินทร์ | ปุ๊กกระโทก | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
11 | 42441 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | เอี่ยมศรี | D.I.Y. | |
12 | 42442 | 1 | 10 | 12 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | อาญาเมือง | พยาบาล | T510 |
13 | 42443 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | ธนกฤต | บูรณะอุดม | Basic English | |
14 | 42444 | 1 | 10 | 14 | เด็กชาย | นพเก้า | ทองจันทร์ | D.I.Y. | |
15 | 42445 | 1 | 10 | 15 | เด็กชาย | ปุญญพัฒน์ | แป้นหาญ | วิทย์พาเพลิน | |
16 | 42446 | 1 | 10 | 16 | เด็กชาย | รัฐกฤษฎิ์ | เชื้อสนิท | ตะกร้อ | |
17 | 42447 | 1 | 10 | 17 | เด็กชาย | วงศกร | วรทองหลาง | วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง | |
18 | 42448 | 1 | 10 | 18 | เด็กชาย | ศุภประเสริฐ | จารุลภา | ตะลุยคณิต พิชิตสอวน. | |
19 | 42449 | 1 | 10 | 19 | เด็กชาย | อภิรัตน์ | ท่วมพุดซา | ฟุตซอล | T509 |
20 | 42450 | 1 | 10 | 20 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | บุญสุข | ฟุตซอล | T509 |
21 | 42451 | 1 | 10 | 21 | เด็กหญิง | กชกร | ดีสวน | เริงร่าภาษาไทย | |
22 | 42452 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร์ | หวังอาจ | ประชาสัมพันธ์ | |
23 | 42453 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ญาดา | ป้องทองหลาง | คัดเขียนไทย | |
24 | 42454 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ฐิติกาญจน์ | จำปา | คัดลายมือ ม.ต้น | |
25 | 42455 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐกฤตา | เกิดทะเล | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
26 | 42456 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ดวงกมล | เพ็ชรราม | Basic English | |
27 | 42457 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | หม่อมกระโทก | พยาบาล | T510 |
28 | 42458 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิง | นรินทร์พร | สวัสดี | คัดเขียนไทย | |
29 | 42459 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิง | นันท์มนัส | วงศ์สารศรี | พยาบาล | T510 |
30 | 42460 | 1 | 10 | 30 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | ม่วงอ่อน | พยาบาล | T510 |
31 | 42461 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | พรทิวา | ชอบทดกลาง | พยาบาล | T510 |
32 | 42462 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิง | พอใจ | แคร่กระโทก | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
33 | 42463 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิง | พิชชานันท์ | ม่วมกระโทก | คัดลายมือ ม.ต้น | |
34 | 42464 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิง | พิชญาพร | เอื้อเฟื้อกลาง | พยาบาล | T510 |
35 | 42465 | 1 | 10 | 35 | เด็กหญิง | ภัคณภัทร | พรมแสน | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
36 | 42466 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิง | วรพิชชา | แซ่ล้อ | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
37 | 42467 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิง | วศินี | จันนวล | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
38 | 42468 | 1 | 10 | 38 | เด็กหญิง | วิรากร | วิชัย | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
39 | 42469 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิง | ศิริกันยา | รัตนะ | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
40 | 42470 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิง | อมิตรา | มะสีผา | พยาบาล | T510 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)