ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42511 | 1 | 12 | 1 | เด็กชาย | กันต์ธีร์ | วรรณพงศ์ | จิตอาสา พัฒนากายใจ | |
2 | 42512 | 1 | 12 | 2 | เด็กชาย | จิรภาส | แทนผักแว่น | ฟุตซอล | T509 |
3 | 42513 | 1 | 12 | 3 | เด็กชาย | ฐาปนนท์ | มุ่งเขื่องกลาง | จีนน่ารู้ | |
4 | 42514 | 1 | 12 | 4 | เด็กชาย | ณัฐพล | แซ่ลิ้ม | จิตอาสา พัฒนากายใจ | |
5 | 42515 | 1 | 12 | 5 | เด็กชาย | เดชาธร | สามากาล | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
6 | 42516 | 1 | 12 | 6 | เด็กชาย | เตชิต | เกตุชาติ | จิตอาสา พัฒนากายใจ | |
7 | 42517 | 1 | 12 | 7 | เด็กชาย | ธนพล | จำปาหอม | อัจฉริยภาพทางสังคม | |
8 | 42518 | 1 | 12 | 8 | เด็กชาย | ธีรเมธ | โคตรคันทา | จีนน่ารู้ | |
9 | 42519 | 1 | 12 | 9 | เด็กชาย | นภัสรพี | เก็บกลาง | เวทคณิต | |
10 | 42520 | 1 | 12 | 10 | เด็กชาย | บูรณ์พิภพ | สว่างจิตร์ | Science Show | |
11 | 42521 | 1 | 12 | 11 | เด็กชาย | ประกายวิทย์ | บกกระโทก | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
12 | 42522 | 1 | 12 | 12 | เด็กชาย | ปวัน | โภคานิตย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
13 | 42523 | 1 | 12 | 13 | เด็กชาย | ปุณณวัตร | กระจ่างโพธิ์ | นักบินน้อย | |
14 | 42524 | 1 | 12 | 14 | เด็กชาย | วธัญญู | วอสูงเนิน | วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง | |
15 | 42525 | 1 | 12 | 15 | เด็กชาย | วรกันต์ | กรชัยยา | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
16 | 42526 | 1 | 12 | 16 | เด็กชาย | วรวิช | พนมหอม | อัจฉริยภาพทางสังคม | |
17 | 42527 | 1 | 12 | 17 | เด็กชาย | วาทิต | จันที | อัจฉริยภาพทางสังคม | |
18 | 42528 | 1 | 12 | 18 | เด็กชาย | ศศนพนัฐ | จุลศักดิ์ธำรง | วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง | |
19 | 42529 | 1 | 12 | 19 | เด็กชาย | ศุภผล | วิชิต | คลินิกภาษา | T101 |
20 | 42530 | 1 | 12 | 20 | เด็กชาย | สุภชา | คงประสุข | ฟุตซอล | T509 |
21 | 42531 | 1 | 12 | 21 | เด็กชาย | อภิพัฒน์ | อยู่อุ่นพะเนา | วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง | |
22 | 42532 | 1 | 12 | 22 | เด็กหญิง | กนกอร | โสงขุนทด | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | |
23 | 42533 | 1 | 12 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | ลับตีพะเนา | สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ | |
24 | 42534 | 1 | 12 | 24 | เด็กหญิง | จิณณพัต | น้อยหมื่นไวย | D.I.Y. | |
25 | 42535 | 1 | 12 | 25 | เด็กหญิง | ฐิติกานต์ | ด่านกระโทก | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | |
26 | 42536 | 1 | 12 | 26 | เด็กหญิง | ธนพร | เชอมือ | เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC BWN) | |
27 | 42537 | 1 | 12 | 27 | เด็กหญิง | ธนวรรณ | บานสันเทียะ | นาฏศิลป์ | |
28 | 42538 | 1 | 12 | 28 | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | สีประโคน | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | |
29 | 42539 | 1 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ธิษตยา | เชื่อมกลาง | ดนตรีไทย-ขับร้อง | |
30 | 42540 | 1 | 12 | 30 | เด็กหญิง | นริสรา | พรมจันทร์ | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
31 | 42541 | 1 | 12 | 31 | เด็กหญิง | ปณิตา | กองวงค์ | ดนตรีไทย-ขับร้อง | |
32 | 42542 | 1 | 12 | 32 | เด็กหญิง | ปุณยภา | แสนนาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
33 | 42543 | 1 | 12 | 33 | เด็กหญิง | พรพรรณ | บัวแก้ว | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | |
34 | 42544 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิง | ภคพร | ปานสันเทียะ | EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) | |
35 | 42545 | 1 | 12 | 35 | เด็กหญิง | ลัลน์ญดา | พิพิธกุล | ดนตรีไทย-ขับร้อง | |
36 | 42546 | 1 | 12 | 36 | เด็กหญิง | วรัญญา | คาถา | วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง | |
37 | 42547 | 1 | 12 | 37 | เด็กหญิง | วสุนันท์ | จันทร์หมื่นไวย | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
38 | 42548 | 1 | 12 | 38 | เด็กหญิง | ศรินทิพย์ | นิลไร่นา | สภานักเรียน | |
39 | 42549 | 1 | 12 | 39 | เด็กหญิง | ศุภาพิชญ์ | ลอยฟู | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
40 | 42550 | 1 | 12 | 40 | เด็กหญิง | อนัญญา | เลากลาง | เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC BWN) |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)