ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 42631 1 15 1 เด็กชาย กษิดิศ กิรณะวัฒน์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
2 42632 1 15 2 เด็กชาย กันตินันท์ วันดี Basic English
3 42633 1 15 3 เด็กชาย กิติพงษ์ ธีรวุฒิวรเวทย์ จิตอาสา พัฒนากายใจ
4 42634 1 15 4 เด็กชาย ชญานนท์ ซาภักดี ดนตรีไทย-ขับร้อง T610
5 42635 1 15 5 เด็กชาย ณฐพล จำปาเทศ D.I.Y.
6 42636 1 15 6 เด็กชาย ทรงภพ เพ็ชรราม วิทย์พาเพลิน
7 42637 1 15 7 เด็กชาย ธนโชติ เปลี่ยวกระโทก ฟุตซอล T509
8 42638 1 15 8 เด็กชาย ธนพัทร กรอบทอง จีนน่ารู้
9 42639 1 15 9 เด็กชาย นัณทพงศ์ สกาวเฉลิมพงศ์ ตะลุยคณิต พิชิตสอวน.
10 42640 1 15 10 เด็กชาย ปัณณทัต สมัครณรงค์ เกมคณิตศาสตร์
11 42641 1 15 11 เด็กชาย ปุณญพัฒน์ ทมตะขบ ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
12 42642 1 15 12 เด็กชาย ปุณยวัจน์ จันสุรินทร์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
13 42643 1 15 13 เด็กชาย พฤษภา พลศักดิ์ Basic English
14 42644 1 15 14 เด็กชาย ภูธน พยัคมะเริง Basic English
15 42645 1 15 15 เด็กชาย ภูริภัทร ฤทธี English for fun
16 42646 1 15 16 เด็กชาย วรัญญู เที่ยงตรง วิทยาศาสตร์หรรษา
17 42647 1 15 17 เด็กชาย ศิริโชค พอกระโทก Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
18 42648 1 15 18 เด็กชาย สุรศักดิ์ ริมสันเทียะ วิทยาศาสตร์หรรษา
19 42649 1 15 19 เด็กชาย อัฑฒกานต์ บุญกระโทก วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
20 42650 1 15 20 เด็กชาย อิศรพงษ์ แตะกระโทก ญี่ปุ่นแสนสนุก
21 42651 1 15 21 เด็กชาย อิสยาห์ ทินราช นันทนาการ (กรีฑา)
22 42652 1 15 22 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ อุ่นธวงษ์ ญี่ปุ่นแสนสนุก
23 42653 1 15 23 เด็กหญิง ฏารัชญ์ ปรางค์ปรุ วิทยาศาสตร์หรรษา
24 42654 1 15 24 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชุดา จิตตรง ญี่ปุ่นแสนสนุก
25 42655 1 15 25 เด็กหญิง ณัฐณิชา นพกุลกิตติกร นาฏศิลป์
26 42656 1 15 26 เด็กหญิง นิชาภัทร สงกลาง จีนน่ารู้
27 42657 1 15 27 เด็กหญิง ปัทมาพร เวชสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์หรรษา
28 42658 1 15 28 เด็กหญิง พรรทิกาญจน์ ทานกระโทก วิทยาศาสตร์หรรษา
29 42659 1 15 29 เด็กหญิง พิชญ์ฌาพร ฤดีสิริศักดิ์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
30 42660 1 15 30 เด็กหญิง พิรญาณ์ บุญครบุรี โซดูกุ
31 42661 1 15 31 เด็กหญิง ภคนันท์ โสมสิทธิ์ ญี่ปุ่นแสนสนุก
32 42662 1 15 32 เด็กหญิง ภัทรภร ยอดอวยพร Basic English
33 42663 1 15 33 เด็กหญิง มรกต มลอยู่พะเนา นาฏศิลป์
34 42664 1 15 34 เด็กหญิง ศกลรัตน์ เปียด้วงพะไล ตะลุยคณิต พิชิตสอวน.
35 42665 1 15 35 เด็กหญิง ศศิธร เรืองพะเนา ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง T654
36 42666 1 15 36 เด็กหญิง ศิริกานต์ ถอยกระโทก ญี่ปุ่นแสนสนุก
37 42667 1 15 37 เด็กหญิง สุจรรย์จิรา เนตรนางรอง ดนตรีไทย-ขับร้อง T610
38 42668 1 15 38 เด็กหญิง สุธาสินี กลางจันอัด นาฏศิลป์
39 42669 1 15 39 เด็กหญิง อภัศราภร แถมกิ่ง วิทย์พาเพลิน
40 42670 1 15 40 เด็กหญิง อรวรรณ เเจ้งพิมาย วิทยาศาสตร์หรรษา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)