ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
30-May-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
30-May-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42165 | 1 | 3 | 1 | เด็กชาย | คณพศ | มุ่งจองกลางกุล | A-math | |
2 | 42166 | 1 | 3 | 2 | เด็กชาย | คุณกฤต | จรัสเสนา | A-math | |
3 | 42167 | 1 | 3 | 3 | เด็กชาย | ชลธี | เร็วจันทึก | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
4 | 42168 | 1 | 3 | 4 | เด็กชาย | ซีม่อน ปวีร์ | เจนเซ่น | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
5 | 42169 | 1 | 3 | 5 | เด็กชาย | ณฐภัทร | มีศรี | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |
6 | 42170 | 1 | 3 | 6 | เด็กชาย | ณัฏฐ์ | จันทร์ป๋า | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
7 | 42171 | 1 | 3 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | วัชร์กุลธร | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
8 | 42172 | 1 | 3 | 8 | เด็กชาย | ธรรมณัฐ | แซ่ตัง | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |
9 | 42173 | 1 | 3 | 9 | เด็กชาย | ธีธัช | พินิจจอหอ | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
10 | 42174 | 1 | 3 | 10 | เด็กชาย | ธีรพงศ์ | จันทร์ชู | A-math | |
11 | 42175 | 1 | 3 | 11 | เด็กชาย | นนทพันธ์ | เสาวะภา | A-math | |
12 | 42176 | 1 | 3 | 12 | เด็กชาย | นิธิศ | พันการุ่ง | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
13 | 42177 | 1 | 3 | 13 | เด็กชาย | ปราบดา | ปราโสรักษ์ | วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง | |
14 | 42178 | 1 | 3 | 14 | เด็กชาย | ปิยพัทธ์ | รัตนพงษ์ภูวดล | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |
15 | 42179 | 1 | 3 | 15 | เด็กชาย | พชรกร | ดอกอุบล | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
16 | 42180 | 1 | 3 | 16 | เด็กชาย | พันธุระ | บวบกระโทก | พยาบาล | T510 |
17 | 42181 | 1 | 3 | 17 | เด็กชาย | ภัทรดนัย | วอนสุข | A-math | |
18 | 42182 | 1 | 3 | 18 | เด็กชาย | รติวัชร์ | ปันตา | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
19 | 42183 | 1 | 3 | 19 | เด็กชาย | ลำธาร | วิขัมภประหาร | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
20 | 42184 | 1 | 3 | 20 | เด็กชาย | วรากร | ภูมิโคกรักษ์ | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |
21 | 42185 | 1 | 3 | 21 | เด็กชาย | วิศรุจน์ | ทาดี | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
22 | 42186 | 1 | 3 | 22 | เด็กชาย | สิทธิกร | ชิดทองหลาง | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |
23 | 42187 | 1 | 3 | 23 | เด็กชาย | อดิวิชญ์ | วราพุฒ | Basic English | |
24 | 42188 | 1 | 3 | 24 | เด็กชาย | อภิวิชญ์ | สาลีวรรณ | ลูกเสือกองพิเศษ | |
25 | 42189 | 1 | 3 | 25 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | กมลรัมย์ | เวทคณิต | |
26 | 42190 | 1 | 3 | 26 | เด็กหญิง | จิรภิญญา | ชวนะนรเศรษฐ | Basic English | |
27 | 42191 | 1 | 3 | 27 | เด็กหญิง | ญาณิศา | อินทะวัน | เวทคณิต | |
28 | 42192 | 1 | 3 | 28 | เด็กหญิง | ธมลวรรณ | ศอกจะบก | จีนน่ารู้ | |
29 | 42194 | 1 | 3 | 29 | เด็กหญิง | พอเพียง | จริยธนาวัฒน์ | เยาวชนนักพูด | |
30 | 42195 | 1 | 3 | 30 | เด็กหญิง | ภัทรชนก | บุทธิจักร์ | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
31 | 42196 | 1 | 3 | 31 | เด็กหญิง | มิณฑิตา | ทองประดิษฐ | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
32 | 42197 | 1 | 3 | 32 | เด็กหญิง | ศรันย์พร | กรีครบุรี | เยาวชนนักพูด | |
33 | 42198 | 1 | 3 | 33 | เด็กหญิง | สวรินทร์ | พงษ์ประดิษฐ์ | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
34 | 42199 | 1 | 3 | 34 | เด็กหญิง | สุพิชญา | ก่ำสระน้อย | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
35 | 42200 | 1 | 3 | 35 | เด็กหญิง | อรปรียา | ทรัพย์สถิตถาวร | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
36 | 42695 | 1 | 3 | 36 | เด็กหญิง | เบญญาภา | บุญเจริญ | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)