ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
03-Jun-2023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
03-Jun-2023
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42231 | 1 | 5 | 1 | เด็กชาย | กฤติเมธ | หลวงจันทร์ | เกมคณิตศาสตร์ | |
2 | 42232 | 1 | 5 | 2 | เด็กชาย | ชัยพัชร์ | แช่มชื่น | ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง | |
3 | 42233 | 1 | 5 | 3 | เด็กชาย | ชัยภัทร | ยุดกระโทก | คลินิกภาษา | T101 |
4 | 42234 | 1 | 5 | 4 | เด็กชาย | ณัฐพล | แดงสูงเนิน | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
5 | 42235 | 1 | 5 | 5 | เด็กชาย | ตุลยธร | เชิดพุดซา | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |
6 | 42236 | 1 | 5 | 6 | เด็กชาย | ธนะเทพ | แสนปลื้ม | คลินิกคณิตศาสตร์ | |
7 | 42237 | 1 | 5 | 7 | เด็กชาย | ธนิสร | ทันจร | คลินิกคณิตศาสตร์ | |
8 | 42238 | 1 | 5 | 8 | เด็กชาย | ธนิสร | กองนาง | วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง | |
9 | 42239 | 1 | 5 | 9 | เด็กชาย | ธีรโชติ | บินกระโทก | วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง | |
10 | 42240 | 1 | 5 | 10 | เด็กชาย | นราธิป | เผือกจันทึก | ตะกร้อ | |
11 | 42241 | 1 | 5 | 11 | เด็กชาย | บุณยกร | เพียรเกาะ | สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ | |
12 | 42242 | 1 | 5 | 12 | เด็กชาย | ปภาวิน | โนนใหม่ | หมากฮอส | |
13 | 42243 | 1 | 5 | 13 | เด็กชาย | ปาราเมศ | ยวงผึ้ง | เกษตรกรรม | |
14 | 42244 | 1 | 5 | 14 | เด็กชาย | เป็นหนึ่ง | เกียรติวีราภรณ์ | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
15 | 42245 | 1 | 5 | 15 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | พรประสพ | Basic English | |
16 | 42246 | 1 | 5 | 16 | เด็กชาย | วัชรพงศ์ | ลักขษร | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
17 | 42247 | 1 | 5 | 17 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | กอหญ้ากลาง | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
18 | 42248 | 1 | 5 | 18 | เด็กชาย | อติชาติ | จีนสูงเนิน | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T803 |
19 | 42249 | 1 | 5 | 19 | เด็กชาย | อัครวินท์ | ปาลวงศ์ | ตะกร้อ | |
20 | 42250 | 1 | 5 | 20 | เด็กชาย | อัศม์เดช | สิมากรณ์ | วิทยาศาสตร์หรรษา | |
21 | 41858 | 1 | 5 | 21 | เด็กหญิง | ตีระนิตย์ | ถนอมเงิน | ประชาสัมพันธ์ | |
22 | 42251 | 1 | 5 | 22 | เด็กหญิง | กวินธิดา | สังข์ในเมือง | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
23 | 42252 | 1 | 5 | 23 | เด็กหญิง | กานต์พิชชา | มนอยู่พะเนาว์ | คลินิกภาษา | T101 |
24 | 42253 | 1 | 5 | 24 | เด็กหญิง | จารุพิชญา | เขียวอ่อน | นาฏศิลป์ | |
25 | 42254 | 1 | 5 | 25 | เด็กหญิง | จิตตรา | รัตนไพศาล | นาฏศิลป์ | |
26 | 42255 | 1 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ชมพูนุท | นางาม | D.I.Y. | |
27 | 42256 | 1 | 5 | 27 | เด็กหญิง | ชุดา | สุสิริยา | D.I.Y. | |
28 | 42257 | 1 | 5 | 28 | เด็กหญิง | ณัฏฐ์ชญา | สันติวงค์ | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
29 | 42258 | 1 | 5 | 29 | เด็กหญิง | ณัฐวดี | นุตพงษ์ | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
30 | 42259 | 1 | 5 | 30 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | จันทรศิริ | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
31 | 42260 | 1 | 5 | 31 | เด็กหญิง | นลินนิภา | เบี้ยกระโทก | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
32 | 42261 | 1 | 5 | 32 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | ปลั่งกลาง | นาฏศิลป์ | |
33 | 42262 | 1 | 5 | 33 | เด็กหญิง | ปาจรีย์ | ขวัญกลาง | นาฏศิลป์ | |
34 | 42263 | 1 | 5 | 34 | เด็กหญิง | ปิยนุช | คำภักดี | นาฏศิลป์ | |
35 | 42264 | 1 | 5 | 35 | เด็กหญิง | พัทธ์ธานันท์ | เพ็ชรนุ้ย | ญี่ปุ่นแสนสนุก | |
36 | 42265 | 1 | 5 | 36 | เด็กหญิง | ภัทรนันท์ | หวายพิมาย | นาฏศิลป์ | |
37 | 42266 | 1 | 5 | 37 | เด็กหญิง | สุธิมา | สอดกระโทก | วิทยาศาสตร์หรรษา | |
38 | 42267 | 1 | 5 | 38 | เด็กหญิง | สุนิชา | คณะศรี | ดนตรีไทย-ขับร้อง | |
39 | 42268 | 1 | 5 | 39 | เด็กหญิง | อรินญา | จันขาว | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
40 | 42269 | 1 | 5 | 40 | เด็กหญิง | อริสา | อู่เสือพะเนา | ญี่ปุ่นแสนสนุก |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)